咨询QQ:1592397559 软件交流群④:160391824(高级群)
欢迎访问易利项目管理网!
 A9A10施工进度计划

A9A10施工进度计划

文件编号 645 工期 169天 开始时间 2018-03-26 结束时间 2018-09-10
任务数 176K 整理日期 2019/5/17 下载次数 3888
下载地址 计划文件点击下载(登录后才可以下载)
计划内容
A9A10施工进度计划

编号

楼栋

施工部位

人数

工期

开始时间

结束时间

1 A9-10栋 管井立管安装 3 10天 2018-04-01 2018-04-10
2 A9-10栋 管井立管试压 2 5天 2018-04-11 2018-04-15
3 A9-10栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-04-01 2018-04-15
4 A9-10栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-04-16 2018-04-23
5 A9-10栋 管井阀组安装 4 15天 2018-05-01 2018-05-15
6 A9-10栋 管井立管保温 2 6天 2018-04-16 2018-04-21
7 A9-10栋 楼层入户管保温 4 7天 2018-04-22 2018-04-28
8 A9-10栋 地下室水平管安装 4 10天 2018-04-05 2018-04-14
9 A9-10栋 地下室水平管试压 2 4天 2018-04-17 2018-04-20
10 A9-10栋 地下室水平管保温 2 7天 2018-04-21 2018-04-27
11 A9-10栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-04-15 2018-04-16
12 A9-11栋 管井立管安装 3 10天 2018-04-01 2018-04-10
13 A9-11栋 管井立管试压 2 5天 2018-04-11 2018-04-15
14 A9-11栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-04-01 2018-04-15
15 A9-11栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-04-16 2018-04-23
16 A9-11栋 管井阀组安装 4 15天 2018-05-16 2018-05-30
17 A9-11栋 管井立管保温 2 6天 2018-04-16 2018-04-21
18 A9-11栋 楼层入户管保温 4 7天 2018-04-22 2018-04-28
19 A9-11栋 地下室水平管安装 4 10天 2018-04-09 2018-04-18
20 A9-11栋 地下室水平管试压 2 4天 2018-04-21 2018-04-24
21 A9-11栋 地下室水平管保温 2 8天 2018-04-25 2018-05-02
22 A9-11栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-04-19 2018-04-20
23 A9-3栋 管井立管安装 3 10天 2018-05-02 2018-05-11
24 A9-3栋 管井立管试压 2 5天 2018-05-12 2018-05-16
25 A9-3栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-01 2018-05-15
26 A9-3栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-05-17 2018-05-24
27 A9-3栋 管井阀组安装 4 15天 2018-07-01 2018-07-15
28 A9-3栋 管井立管保温 2 6天 2018-05-17 2018-05-22
29 A9-3栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-05-23 2018-05-30
30 A9-3栋 地下室水平管安装 4 15天 2018-04-20 2018-05-04
31 A9-3栋 地下室水平管试压 2 4天 2018-05-07 2018-05-10
32 A9-3栋 地下室水平管保温 2 8天 2018-05-11 2018-05-18
33 A9-3栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-05 2018-05-06
34 A9-4栋 管井立管安装 3 10天 2018-05-02 2018-05-11
35 A9-4栋 管井立管试压 2 5天 2018-05-12 2018-05-16
36 A9-4栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-01 2018-05-15
37 A9-4栋 楼层水平管试压 2 7天 2018-05-17 2018-05-23
38 A9-4栋 管井阀组安装 4 15天 2018-07-01 2018-07-15
39 A9-4栋 管井立管保温 2 5天 2018-05-17 2018-05-21
40 A9-4栋 楼层入户管保温 4 9天 2018-05-22 2018-05-30
41 A9-4栋 地下室水平管安装 4 10天 2018-04-29 2018-05-08
42 A9-4栋 地下室水平管试压 2 4天 2018-05-11 2018-05-14
43 A9-4栋 地下室水平管保温 2 5天 2018-05-15 2018-05-19
44 A9-4栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-09 2018-05-10
45 A9-5栋 管井立管安装 3 10天 2018-05-12 2018-05-21
46 A9-5栋 管井立管试压 2 5天 2018-05-22 2018-05-26
47 A9-5栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-16 2018-05-30
48 A9-5栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-05-27 2018-06-03
49 A9-5栋 管井阀组安装 4 15天 2018-07-16 2018-07-30
50 A9-5栋 管井立管保温 2 6天 2018-05-27 2018-06-01
51 A9-5栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-06-02 2018-06-09
52 A9-5栋 地下室水平管安装 4 7天 2018-05-05 2018-05-11
53 A9-5栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-05-14 2018-05-16
54 A9-5栋 地下室水平管保温 2 4天 2018-05-17 2018-05-20
55 A9-5栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-12 2018-05-13
56 A9-6栋 管井立管安装 3 10天 2018-05-12 2018-05-21
57 A9-6栋 管井立管试压 2 5天 2018-05-22 2018-05-26
58 A9-6栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-16 2018-05-30
59 A9-6栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-05-27 2018-06-03
60 A9-6栋 管井阀组安装 4 15天 2018-07-16 2018-07-30
61 A9-6栋 管井立管保温 2 6天 2018-05-27 2018-06-01
62 A9-6栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-06-02 2018-06-09
63 A9-6栋 地下室水平管安装 4 10天 2018-05-09 2018-05-18
64 A9-6栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-05-21 2018-05-23
65 A9-6栋 地下室水平管保温 2 3天 2018-05-24 2018-05-26
66 A9-6栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-19 2018-05-20
67 A9-7栋 管井立管安装 3 10天 2018-05-22 2018-05-31
68 A9-7栋 管井立管试压 2 5天 2018-06-01 2018-06-05
69 A9-7栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-16 2018-05-30
70 A9-7栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-06-06 2018-06-13
71 A9-7栋 管井阀组安装 4 15天 2018-07-16 2018-07-30
72 A9-7栋 管井立管保温 2 6天 2018-06-06 2018-06-11
73 A9-7栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-06-12 2018-06-19
74 A9-7栋 地下室水平管安装 4 7天 2018-05-12 2018-05-18
75 A9-7栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-05-21 2018-05-23
76 A9-7栋 地下室水平管保温 2 3天 2018-05-24 2018-05-26
77 A9-7栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-19 2018-05-20
78 A9-8栋 管井立管安装 3 10天 2018-05-22 2018-05-31
79 A9-8栋 管井立管试压 2 5天 2018-06-01 2018-06-05
80 A9-8栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-31 2018-06-14
81 A9-8栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-06-08 2018-06-15
82 A9-8栋 管井阀组安装 4 15天 2018-08-01 2018-08-15
83 A9-8栋 管井立管保温 2 6天 2018-06-06 2018-06-11
84 A9-8栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-06-12 2018-06-19
85 A9-8栋 地下室水平管安装 4 7天 2018-05-19 2018-05-25
86 A9-8栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-05-28 2018-05-30
87 A9-8栋 地下室水平管保温 2 3天 2018-06-01 2018-06-03
88 A9-8栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-26 2018-05-27
89 A9-9栋 管井立管安装 3 10天 2018-06-01 2018-06-10
90 A9-9栋 管井立管试压 2 5天 2018-06-11 2018-06-15
91 A9-9栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-05-31 2018-06-14
92 A9-9栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-06-16 2018-06-23
93 A9-9栋 管井阀组安装 4 15天 2018-08-01 2018-08-15
94 A9-9栋 管井立管保温 2 6天 2018-06-16 2018-06-21
95 A9-9栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-06-22 2018-06-29
96 A9-9栋 地下室水平管安装 4 7天 2018-05-19 2018-05-25
97 A9-9栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-05-28 2018-05-30
98 A9-9栋 地下室水平管保温 2 4天 2018-06-01 2018-06-04
99 A9-9栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-26 2018-05-27
100 A9-2栋 管井立管安装 3 15天 2018-06-01 2018-06-15
101 A9-2栋 管井立管试压 2 7天 2018-06-16 2018-06-22
102 A9-2栋 楼层水平管安装 5 25天 2018-05-31 2018-06-24
103 A9-2栋 楼层水平管试压 2 10天 2018-06-25 2018-07-04
104 A9-2栋 管井阀组安装 4 26天 2018-08-16 2018-09-10
105 A9-2栋 管井立管保温 2 9天 2018-06-23 2018-07-01
106 A9-2栋 楼层入户管保温 4 11天 2018-07-02 2018-07-12
107 A9-2栋 地下室水平管安装 4 15天 2018-05-25 2018-06-08
108 A9-2栋 地下室水平管试压 2 6天 2018-06-11 2018-06-16
109 A9-2栋 地下室水平管保温 2 5天 2018-06-16 2018-06-20
110 A9-2栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-06-09 2018-06-10
111 A9-1栋 管井立管安装 3 15天 2018-06-11 2018-06-25
112 A9-1栋 管井立管试压 2 7天 2018-06-26 2018-07-02
113 A9-1栋 楼层水平管安装 5 26天 2018-06-15 2018-07-10
114 A9-1栋 楼层水平管试压 2 10天 2018-07-03 2018-07-12
115 A9-1栋 管井阀组安装 4 26天 2018-08-16 2018-09-10
116 A9-1栋 管井立管保温 2 9天 2018-07-03 2018-07-11
117 A9-1栋 楼层入户管保温 4 11天 2018-07-12 2018-07-22
118 A9-1栋 地下室水平管安装 4 10天 2018-03-26 2018-04-04
119 A9-1栋 地下室水平管试压 2 5天 2018-06-11 2018-06-15
120 A9-1栋 地下室水平管保温 2 15天 2018-06-16 2018-06-30
121 A9-1栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-06-07 2018-06-08
122 A9-12栋 管井立管安装 3 15天 2018-06-16 2018-06-30
123 A9-12栋 管井立管试压 2 7天 2018-07-01 2018-07-07
124 A9-12栋 楼层水平管安装 5 26天 2018-06-15 2018-07-10
125 A9-12栋 楼层水平管试压 2 10天 2018-07-08 2018-07-17
126 A9-12栋 管井阀组安装 4 26天 2018-08-16 2018-09-10
127 A9-12栋 管井立管保温 2 9天 2018-07-08 2018-07-16
128 A9-12栋 楼层入户管保温 4 11天 2018-07-17 2018-07-27
129 A9-12栋 地下室水平管安装 4 15天 2018-03-26 2018-04-09
130 A9-12栋 地下室水平管试压 2 5天 2018-06-11 2018-06-15
131 A9-12栋 地下室水平管保温 2 15天 2018-06-16 2018-06-30
132 A9-12栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-06-05 2018-06-06
133 A10-1栋 管井立管安装 3 10天 2018-04-22 2018-05-01
134 A10-1栋 管井立管试压 2 5天 2018-05-02 2018-05-06
135 A10-1栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-04-16 2018-04-30
136 A10-1栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-05-07 2018-05-14
137 A10-1栋 管井阀组安装 4 15天 2018-06-01 2018-06-15
138 A10-1栋 管井立管保温 2 6天 2018-05-07 2018-05-12
139 A10-1栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-05-13 2018-05-20
140 A10-1栋 地下室水平管安装 4 5天 2018-04-15 2018-04-19
141 A10-1栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-04-22 2018-04-24
142 A10-1栋 地下室水平管保温 2 2天 2018-04-25 2018-04-26
143 A10-1栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-04-20 2018-04-21
144 A10-2栋 管井立管安装 3 10天 2018-04-22 2018-05-01
145 A10-2栋 管井立管试压 2 5天 2018-05-02 2018-05-06
146 A10-2栋 楼层水平管安装 5 30天 2018-04-16 2018-05-15
147 A10-2栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-05-16 2018-05-23
148 A10-2栋 管井阀组安装 4 25天 2018-06-01 2018-06-25
149 A10-2栋 管井立管保温 2 6天 2018-05-07 2018-05-12
150 A10-2栋 楼层入户管保温 6 12天 2018-05-24 2018-06-04
151 A10-2栋 地下室水平管安装 4 10天 2018-04-19 2018-04-28
152 A10-2栋 地下室水平管试压 2 3天 2018-05-01 2018-05-03
153 A10-2栋 地下室水平管保温 2 3天 2018-05-04 2018-05-06
154 A10-2栋 热力小室阀组安装 3 32天 2018-04-29 2018-05-30
155 A10-3栋 管井立管安装 3 10天 2018-04-11 2018-04-20
156 A10-3栋 管井立管试压 2 5天 2018-04-22 2018-04-26
157 A10-3栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-04-01 2018-04-15
158 A10-3栋 楼层水平管试压 2 8天 2018-04-16 2018-04-23
159 A10-3栋 管井阀组安装 4 15天 2018-06-16 2018-06-30
160 A10-3栋 管井立管保温 2 6天 2018-04-27 2018-05-02
161 A10-3栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-04-24 2018-05-01
162 A10-3栋 地下室水平管安装 3 5天 2018-05-26 2018-05-30
163 A10-3栋 地下室水平管试压 3 4天 2018-06-08 2018-06-11
164 A10-3栋 地下室水平管保温 3 5天 2018-06-12 2018-06-16
165 A10-3栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-05-31 2018-06-01
166 A10-4栋 管井立管安装 3 10天 2018-04-11 2018-04-20
167 A10-4栋 管井立管试压 2 5天 2018-04-22 2018-04-26
168 A10-4栋 楼层水平管安装 5 15天 2018-04-16 2018-04-30
169 A10-4栋 楼层水平管试压 2 7天 2018-05-01 2018-05-07
170 A10-4栋 管井阀组安装 4 15天 2018-06-16 2018-06-30
171 A10-4栋 管井立管保温 2 6天 2018-04-27 2018-05-02
172 A10-4栋 楼层入户管保温 4 8天 2018-05-03 2018-05-10
173 A10-4栋 地下室水平管安装 3 5天 2018-06-01 2018-06-05
174 A10-4栋 地下室水平管试压 3 4天 2018-06-08 2018-06-11
175 A10-4栋 地下室水平管保温 3 5天 2018-06-12 2018-06-16
176 A10-4栋 热力小室阀组安装 3 2天 2018-06-06 2018-06-07

局部效果预览,详细内容请下载附件查看