文件编号 | 3375 | 工期 | 352天 | 开始时间 | 2014-06-18 | 结束时间 | 2015-06-04 |
任务数 | 54K | 整理日期 | 2019/5/17 | 下载次数 | 3887次 | ||
下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) |
彭丰公路改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
任务名称 |
工期 |
前置任务 |
1 | 准备工作 |
34天 | |
2 | 路基 |
102天 | |
3 | 路基一队 |
102天 | |
4 | 土石方K54+700—K56+20/5.52万 |
34天 | 13,1,12 |
5 | 土石方K54+700—K56+20/7.10万 |
43天 | 4,13,1,12 |
6 | 土石方K54+700—K56+20/3.94万 |
25天 | 5,13,1,12 |
7 | 路基二队 |
72天 | |
8 | 土石方K56+20—K57/3.91万 |
24天 | 13,12,1 |
9 | 土石方K56+20—K57/4.12万 |
25天 | 13,12,1,8 |
10 | 土石方K56+20—K57/3.70万 |
23天 | 13,12,1,9 |
11 | 防护工程 |
129天 | |
12 | 挡土墙 |
99天 | 13,1 |
13 | 护面墙 |
30天 | 1 |
14 | 路面 |
113天 | |
15 | 路面底基层一队 |
27天 | |
16 | 路面基层一队 |
57天 | 15 |
17 | 路面面层一队 |
29天 | 16 |
18 | 桥梁和涵洞 |
318天 | |
19 | 大河沟大桥 |
270天 | |
20 | 准备工作 |
15天 | 1 |
21 | 0#桥台 |
25天 | 20 |
22 | 基础施工0 |
10天 | 20 |
23 | 台身0 |
8天 | 22 |
24 | 台冒0 |
7天 | 23 |
25 | 1#桥墩 |
36天 | |
26 | 基础施工1 |
15天 | 22,20 |
27 | 墩身1 |
12天 | 26,23 |
28 | 盖梁1 |
9天 | 27,24 |
29 | 2#桥墩 |
36天 | |
30 | 基础施工2 |
15天 | 20,26 |
31 | 墩身2 |
12天 | 30,27 |
32 | 盖梁2 |
9天 | 31,28[FS-1.00] |
33 | 3#桥墩 |
35天 | |
34 | 基层施工3 |
14天 | 30,20 |
35 | 墩身3 |
12天 | 31,34[FS+0.00] |
36 | 盖梁3 |
9天 | 32,35[FS+0.00] |
37 | 4#桥台 |
26天 | |
38 | 基层施工4 |
7天 | 34,20[FS+50] |
39 | 台身4 |
5天 | 38,35 |
40 | 台冒4 |
5天 | 36,39 |
41 | 桥梁上部 |
175天 | |
42 | 挂篮准备 |
5天 | 40 |
43 | 浇筑 |
150天 | 40,42 |
44 | 桥面铺装及护栏 |
15天 | 43 |
45 | 调制构造物 |
5天 | 44 |
46 | 涵洞 |
117天 | |
47 | 管涵一队一面1# |
29天 | 13,12,1,6,5,4 |
48 | 管涵一队一面1# |
29天 | 47 |
49 | 管涵二队二面1# |
29天 | 4,6,5,13,12,1 |
50 | 管涵二队二面2# |
29天 | 49 |
51 | 管涵三队三面1# |
58天 | 12,1,13,5,6,4 |
52 | 管涵三队三面2# |
29天 | 51 |
53 | 管涵四队四面1# |
87天 | 13,12,1,10,9,8 |
54 | 管涵四队四面2# |
29天 | 53 |