文件编号 | 2682 | 工期 | 168天 | 开始时间 | 2016-02-28 | 结束时间 | 2016-08-13 |
任务数 | 112K | 整理日期 | 2019/5/17 | 下载次数 | 3888次 | ||
下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) |
万科城配套小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
任务名称 |
工期 |
前置任务 |
1 | 施工准备 |
7天 | |
2 | 场地平整 |
2天 | 1 |
3 | 机械挖土方 |
2天 | 2 |
4 | 人工挖土方 |
3天 | 3 |
5 | 独立基础 |
5天 | 4 |
6 | 防雷接地预埋 |
2天 | 5 |
7 | 负一层结构 |
12天 | |
8 | 1负一层柱墙 |
2天 | 5 |
9 | 2负一层柱墙 |
3天 | 8 |
10 | 1负一层模板 |
2天 | 8 |
11 | 2负一层模板 |
3天 | 9,10 |
12 | 1负一层梁板 |
2天 | 10 |
13 | 2负一层梁板 |
3天 | 12,11 |
14 | 管线预埋 |
7天 | 10 |
15 | 1负一层混凝土 |
2天 | 12 |
16 | 2负一层混凝土 |
1天 | 13,15 |
17 | 一层结构 |
16天 | |
18 | 1一层柱墙钢筋 |
2天 | 15 |
19 | 2一层柱墙钢筋 |
3天 | 18 |
20 | 1一层模板支撑 |
2天 | 19 |
21 | 2一层模板支撑 |
3天 | 20,19 |
22 | 1一层梁板钢筋 |
2天 | 20 |
23 | 2一层梁板钢筋 |
3天 | 22,21 |
24 | 管线预埋 |
4天 | 22 |
25 | 1一层混凝土 |
2天 | 22 |
26 | 2一层混凝土 |
3天 | 23,25 |
27 | 二层结构 |
17天 | |
28 | 1二层柱墙钢筋 |
2天 | 25 |
29 | 2二层柱墙钢筋 |
3天 | 28 |
30 | 1二层模板支撑 |
3天 | 29 |
31 | 2二层模板支撑 |
3天 | 30,29 |
32 | 1二层梁板钢筋 |
4天 | 30 |
33 | 2二层梁板钢筋 |
4天 | 32,31 |
34 | 管线预埋 |
4天 | 32 |
35 | 1二层混凝土 |
1天 | 32 |
36 | 2二层混凝土 |
1天 | 35,33 |
37 | 三层结构 |
18天 | |
38 | 三层柱墙钢筋 |
3天 | 35 |
39 | 三层柱墙钢筋 |
3天 | 38 |
40 | 三层模板支撑 |
3天 | 39 |
41 | 三层模板支撑 |
3天 | 40,39 |
42 | 三层梁板钢筋 |
4天 | 40 |
43 | 三层梁板钢筋 |
4天 | 42,41 |
44 | 管线预埋 |
4天 | 42 |
45 | 三层混凝土 |
1天 | 42 |
46 | 三层混凝土 |
1天 | 45,43 |
47 | 四层结构 |
17天 | |
48 | 四层柱墙钢筋 |
3天 | 45 |
49 | 四层柱墙钢筋 |
3天 | 48 |
50 | 四层模板支撑 |
3天 | 49 |
51 | 四层模板支撑 |
3天 | 50,49 |
52 | 四层梁板钢筋 |
4天 | 50 |
53 | 四层梁板钢筋 |
4天 | 50,51 |
54 | 管线预埋 |
4天 | 51 |
55 | 四层混凝土 |
1天 | 52 |
56 | 四层混凝土 |
1天 | 55,53 |
57 | 五层结构 |
15天 | |
58 | 五层柱墙钢筋 |
3天 | 55 |
59 | 五层柱墙钢筋 |
3天 | 58 |
60 | 五层模板支撑 |
3天 | 58 |
61 | 五层模板支撑 |
3天 | 60,59 |
62 | 五层梁板钢筋 |
4天 | 60 |
63 | 五层梁板钢筋 |
4天 | 62,61 |
64 | 管线预埋 |
5天 | 61 |
65 | 五层混凝土 |
1天 | 62 |
66 | 五层混凝土 |
1天 | 65,63 |
67 | 屋面结构 |
11天 | |
68 | 屋面柱墙钢筋 |
2天 | 65 |
69 | 屋面柱墙钢筋 |
2天 | 68 |
70 | 屋层模板支撑 |
2天 | 68 |
71 | 屋层模板支撑 |
2天 | 70,69 |
72 | 屋面梁板钢筋 |
3天 | 70 |
73 | 屋面梁板钢筋 |
3天 | 72,71 |
74 | 屋面混凝土 |
1天 | 72 |
75 | 屋面混凝土 |
1天 | 74,73 |
76 | 砌筑结构 |
18天 | |
77 | 地下室砌筑 |
1天 | 75 |
78 | 一层砌筑 |
3天 | 77 |
79 | 二层砌筑 |
3天 | 78 |
80 | 三层砌筑 |
3天 | 79 |
81 | 四层砌筑 |
3天 | 80 |
82 | 五层砌筑 |
3天 | 81 |
83 | 屋面砌筑 |
2天 | 82 |
84 | 屋面工程 |
2天 | 83 |
85 | 脚手架 |
64天 | 16 |
86 | 地下室给水安装 |
3天 | 84 |
87 | 地下室消防布置 |
5天 | 86 |
88 | 一层给水安装 |
3天 | 87 |
89 | 一层排水安装 |
3天 | 87 |
90 | 一层消防安装 |
2天 | 88,89 |
91 | 一层电力安装 |
7天 | 87 |
92 | 二层给水安装 |
3天 | 88 |
93 | 二层排水安装 |
3天 | 89 |
94 | 二层消防安装 |
1天 | 90 |
95 | 二层电力安装 |
7天 | 91 |
96 | 三层给水安装 |
3天 | 92 |
97 | 三层排水安装 |
3天 | 93 |
98 | 三成消防安装 |
1天 | 94 |
99 | 三层电力安装 |
7天 | 95 |
100 | 四层给水安装 |
3天 | 96 |
101 | 四层排水安装 |
3天 | 97 |
102 | 四层消防安装 |
1天 | 98 |
103 | 四层电力安装 |
7天 | 99 |
104 | 五层给水安装 |
3天 | 100 |
105 | 五层排水安装 |
3天 | 101 |
106 | 五层消防安装 |
1天 | 102 |
107 | 五层电力安装 |
7天 | 103 |
108 | 雨水管安装 |
2天 | 105 |
109 | 楼顶消防安装 |
4天 | 106 |
110 | 楼顶电力安装 |
1天 | 107 |
111 | 室内移动式脚手架 |
32天 | 88 |
112 | 场地清理 |
3天 | 110 |