咨询QQ:1592397559 软件交流群④:160391824(高级群)
欢迎访问易利项目管理网!
 项目

项目

文件编号 2582 工期 321天 开始时间 2016-02-15 结束时间 2016-12-31
任务数 30K 整理日期 2019/5/17 下载次数 3889
下载地址 计划文件点击下载(登录后才可以下载)
计划内容
项目

编号

资源名称

工期

开始时间

结束时间

1 左1293灌浆平洞回填灌浆 7天 2016-03-01 2016-03-07
2 左1293灌浆平洞深孔固结灌浆 18天 2016-03-08 2016-03-25
3 左1293灌浆平洞帷幕灌浆 51天 2016-03-26 2016-05-15
4 左1293灌浆平洞排水孔 16天 2016-05-16 2016-05-31
5 左1340灌浆平洞帷幕灌浆 59天 2016-03-20 2016-05-17
6 左1340灌浆平洞近坝三角块帷幕灌浆 68天 2016-03-20 2016-05-26
7 左1340灌浆平洞幕后排水孔 10天 2016-05-19 2016-05-28
8 左1390灌浆平洞固结灌浆 20天 2016-02-15 2016-03-05
9 左1390灌浆平洞帷幕灌浆 115天 2016-03-07 2016-06-29
10 左1390灌浆平洞近坝三角块帷幕灌浆 20天 2016-12-01 2016-12-20
11 左1390灌浆平洞幕后排水孔 184天 2016-07-01 2016-12-31
12 左坝顶灌浆平洞帷幕灌浆 51天 2016-07-01 2016-08-20
13 左坝顶灌浆平洞近坝三角块帷幕灌浆 17天 2016-12-15 2016-12-31
14 左坝顶灌浆平洞幕后排水孔 127天 2016-08-25 2016-12-29
15 左1293传力洞一期回填灌浆 8天 2016-02-15 2016-02-22
16 左1293传力洞深孔固结灌浆 58天 2016-02-22 2016-04-19
17 左1293传力洞二期回填灌浆 8天 2016-05-02 2016-05-09
18 左1305传力洞深孔固结灌浆 41天 2016-03-01 2016-04-10
19 左1305传力洞二期回填灌浆 9天 2016-04-21 2016-04-29
20 左1320传力洞回填灌浆 8天 2016-02-15 2016-02-22
21 左1320传力洞深孔固结灌浆 66天 2016-02-15 2016-04-20
22 左1320传力洞二期回填灌浆 10天 2016-05-01 2016-05-10
23 左1315抗力体排水平洞排水孔 31天 2016-03-15 2016-04-14
24 左1340抗力体排水平洞排水孔 16天 2016-05-16 2016-05-31
25 左1390抗力体排水平洞排水孔 31天 2016-07-01 2016-07-31
26 左岸锚索施工▽1286~▽1323 100天 2016-02-21 2016-05-30
27 左岸锚索施工▽1326~▽1345 213天 2016-06-01 2016-12-30
28 水垫塘锚筋桩EL1285 102天 2016-02-20 2016-05-31
29 水垫塘固结灌浆EL1285 96天 2016-02-20 2016-05-25
30 水垫塘排水孔EL1285 102天 2016-02-20 2016-05-31

局部效果预览,详细内容请下载附件查看