交房计划1125| 文件编号 | 20592 | 工期 | 624天 | 开始时间 | 2016-02-16 | 结束时间 | 2017-10-31 |
| 任务数 | 997K | 整理日期 | 2019/5/18 | 下载次数 | 3963次 | ||
| 下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) | ||||||
| 交房计划1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
编号 |
WBS码 |
任务名称 |
工期 |
开始时间 |
结束时间 |
前置任务 |
| 1 | 1 | 1 | A1#楼 |
45天 | 2016年02月16日 | 2016年03月31日 | |
| 2 | 2 | 1.1 | 尾工清理 |
3天 | 2016年02月16日 | 2016年02月18日 | |
| 3 | 3 | 1.2 | 1#楼室内地坪 |
7天 | 2016年02月19日 | 2016年02月25日 | 2 |
| 4 | 4 | 1.3 | 1#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 5 |
| 5 | 5 | 1.4 | 1#楼墙地面验收 |
10天 | 2016年02月26日 | 2016年03月06日 | 3 |
| 6 | 6 | 1.5 | 1#楼露台、阳台防水 |
15天 | 2016年02月19日 | 2016年03月04日 | 2 |
| 7 | 7 | 1.6 | 1#楼室外楼梯 |
7天 | 2016年02月19日 | 2016年02月25日 | 2 |
| 8 | 8 | 1.7 | 1#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月26日 | 2016年03月16日 | 7 |
| 9 | 9 | 1.8 | 1#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月17日 | 2016年03月26日 | 4,8 |
| 10 | 10 | 1.9 | 1#楼电梯安装 |
20天 | 2016年02月26日 | 2016年03月16日 | 7 |
| 11 | 11 | 1.10 | 1#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月17日 | 2016年03月31日 | 10 |
| 12 | 12 | 1.11 | 1#楼防盗门 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 5 |
| 13 | 13 | 1.12 | 1#楼室内照明 |
7天 | 2016年02月26日 | 2016年03月03日 | 3 |
| 14 | 14 | 1.13 | 1#楼弱电安装 |
7天 | 2016年02月26日 | 2016年03月03日 | 3 |
| 15 | 15 | 2 | A2#楼 |
55天 | 2016年02月16日 | 2016年04月10日 | |
| 16 | 16 | 2.1 | 2#楼室内地面 |
10天 | 2016年02月26日 | 2016年03月06日 | 21 |
| 17 | 17 | 2.2 | 2#楼厨卫防水 |
7天 | 2016年02月19日 | 2016年02月25日 | 20 |
| 18 | 18 | 2.3 | 2#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年03月22日 | 2016年03月28日 | 30,19 |
| 19 | 19 | 2.4 | 2#楼墙地面验收 |
15天 | 2016年03月07日 | 2016年03月21日 | 16 |
| 20 | 20 | 2.5 | 尾工清理 |
3天 | 2016年02月16日 | 2016年02月18日 | |
| 21 | 21 | 2.6 | 2#楼外墙装饰 |
7天 | 2016年02月19日 | 2016年02月25日 | 20 |
| 22 | 22 | 2.7 | 2#楼屋面防水 |
10天 | 2016年02月19日 | 2016年02月28日 | 20 |
| 23 | 23 | 2.8 | 2#楼露台、阳台防水 |
15天 | 2016年02月26日 | 2016年03月11日 | 21 |
| 24 | 24 | 2.9 | 2#楼室外楼梯 |
10天 | 2016年02月26日 | 2016年03月06日 | 21 |
| 25 | 25 | 2.10 | 2#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月07日 | 2016年03月26日 | 24 |
| 26 | 26 | 2.11 | 2#楼电梯安装 |
20天 | 2016年03月07日 | 2016年03月26日 | 24 |
| 27 | 27 | 2.12 | 2#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月27日 | 2016年04月10日 | 26 |
| 28 | 28 | 2.13 | 2#楼防盗门 |
7天 | 2016年03月22日 | 2016年03月28日 | 19 |
| 29 | 29 | 2.14 | 2#楼室内照明 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 16 |
| 30 | 30 | 2.15 | 2#楼弱电安装 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 16 |
| 31 | 31 | 2.16 | 2#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月29日 | 2016年04月07日 | 25,18,28 |
| 32 | 32 | 3 | A3#楼 |
54天 | 2016年02月16日 | 2016年04月09日 | |
| 33 | 33 | 3.1 | 3#楼室内地面 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 38 |
| 34 | 34 | 3.2 | 3#楼厨卫防水 |
15天 | 2016年02月28日 | 2016年03月13日 | 33 |
| 35 | 35 | 3.3 | 3#楼户内天棚 |
15天 | 2016年02月28日 | 2016年03月13日 | 33 |
| 36 | 36 | 3.4 | 3#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年03月24日 | 2016年03月30日 | 37 |
| 37 | 37 | 3.5 | 3#楼墙地面验收 |
10天 | 2016年03月14日 | 2016年03月23日 | 35 |
| 38 | 38 | 3.6 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 39 | 39 | 3.7 | 3#楼外墙装饰 |
12天 | 2016年02月21日 | 2016年03月03日 | 38 |
| 40 | 40 | 3.8 | 3#楼塔吊拆除 |
5天 | 2016年03月04日 | 2016年03月08日 | 39 |
| 41 | 41 | 3.9 | 3#楼屋面防水 |
10天 | 2016年02月21日 | 2016年03月01日 | 38 |
| 42 | 42 | 3.10 | 3#楼露台、阳台防水 |
10天 | 2016年03月04日 | 2016年03月13日 | 39 |
| 43 | 43 | 3.11 | 3#楼室外楼梯 |
8天 | 2016年02月21日 | 2016年02月28日 | 38 |
| 44 | 44 | 3.12 | 3#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月29日 | 2016年03月19日 | 43 |
| 45 | 45 | 3.13 | 3#楼电梯安装 |
20天 | 2016年02月29日 | 2016年03月19日 | 43 |
| 46 | 46 | 3.14 | 3#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月20日 | 2016年04月03日 | 45 |
| 47 | 47 | 3.15 | 3#楼防盗门 |
5天 | 2016年03月24日 | 2016年03月28日 | 37 |
| 48 | 48 | 3.16 | 3#楼室内照明 |
7天 | 2016年03月14日 | 2016年03月20日 | 35 |
| 49 | 49 | 3.17 | 3#楼弱电安装 |
7天 | 2016年03月14日 | 2016年03月20日 | 35 |
| 50 | 50 | 3.18 | 3#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月31日 | 2016年04月09日 | 47,36 |
| 51 | 51 | 3.19 | 3#楼车库入口桩基 |
5天 | 2016年03月09日 | 2016年03月13日 | 40 |
| 52 | 52 | 3.20 | 3#楼车库入口基础 |
10天 | 2016年03月14日 | 2016年03月23日 | 51 |
| 53 | 53 | 3.21 | 3#楼车库入口顶板 |
15天 | 2016年03月24日 | 2016年04月07日 | 52 |
| 54 | 54 | 3.22 | 生化池底板施工 |
7天 | 2016年03月09日 | 2016年03月15日 | 40 |
| 55 | 55 | 3.23 | 生化池池壁顶板 |
10天 | 2016年03月16日 | 2016年03月25日 | 54 |
| 56 | 56 | 3.24 | 生化池养护期 |
14天 | 2016年03月26日 | 2016年04月08日 | 55 |
| 57 | 57 | 4 | A4#楼 |
63天 | 2016年02月16日 | 2016年04月18日 | |
| 58 | 58 | 4.1 | 4#楼室内地面 |
5天 | 2016年02月19日 | 2016年02月23日 | 62 |
| 59 | 59 | 4.2 | 4#楼户内天棚 |
10天 | 2016年02月24日 | 2016年03月04日 | 58 |
| 60 | 60 | 4.3 | 4#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年03月20日 | 2016年03月26日 | 72,61 |
| 61 | 61 | 4.4 | 4#楼墙地面验收 |
15天 | 2016年03月05日 | 2016年03月19日 | 59 |
| 62 | 62 | 4.5 | 尾工清理 |
3天 | 2016年02月16日 | 2016年02月18日 | |
| 63 | 63 | 4.6 | 4#楼外墙装饰 |
10天 | 2016年02月19日 | 2016年02月28日 | 62 |
| 64 | 64 | 4.7 | 4#楼塔吊拆除 |
5天 | 2016年02月29日 | 2016年03月04日 | 63 |
| 65 | 65 | 4.8 | 4#楼露台、阳台防水 |
20天 | 2016年02月29日 | 2016年03月19日 | 63 |
| 66 | 66 | 4.9 | 4#楼室外楼梯 |
10天 | 2016年02月29日 | 2016年03月09日 | 63 |
| 67 | 67 | 4.10 | 4#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月10日 | 2016年03月29日 | 66 |
| 68 | 68 | 4.11 | 4#楼电梯安装 |
25天 | 2016年03月10日 | 2016年04月03日 | 66 |
| 69 | 69 | 4.12 | 4#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年04月04日 | 2016年04月18日 | 68 |
| 70 | 70 | 4.13 | 4#楼防盗门 |
7天 | 2016年03月20日 | 2016年03月26日 | 72,61 |
| 71 | 71 | 4.14 | 4#楼室内照明 |
7天 | 2016年03月05日 | 2016年03月11日 | 59 |
| 72 | 72 | 4.15 | 4#楼弱电安装 |
7天 | 2016年03月05日 | 2016年03月11日 | 59 |
| 73 | 73 | 4.16 | 4#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月30日 | 2016年04月08日 | 67,70,60 |
| 74 | 74 | 5 | A5#楼 |
52天 | 2016年02月16日 | 2016年04月07日 | |
| 75 | 75 | 5.1 | 5#楼室内地面 |
5天 | 2016年02月21日 | 2016年02月25日 | 79 |
| 76 | 76 | 5.2 | 5#楼户内天棚 |
10天 | 2016年02月26日 | 2016年03月06日 | 75 |
| 77 | 77 | 5.3 | 5#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年03月22日 | 2016年03月28日 | 78 |
| 78 | 78 | 5.4 | 5#楼墙地面验收 |
15天 | 2016年03月07日 | 2016年03月21日 | 76 |
| 79 | 79 | 5.5 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 80 | 80 | 5.6 | 5#楼露台、阳台防水 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 79 |
| 81 | 81 | 5.7 | 5#楼室外楼梯 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 79 |
| 82 | 82 | 5.8 | 5#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月28日 | 2016年03月18日 | 81 |
| 83 | 83 | 5.9 | 5#楼电梯安装 |
20天 | 2016年02月28日 | 2016年03月18日 | 81 |
| 84 | 84 | 5.10 | 5#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月19日 | 2016年04月02日 | 83 |
| 85 | 85 | 5.11 | 5#楼防盗门 |
5天 | 2016年03月22日 | 2016年03月26日 | 78 |
| 86 | 86 | 5.12 | 5#楼室内照明 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 76 |
| 87 | 87 | 5.13 | 5#楼弱电安装 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 76 |
| 88 | 88 | 5.14 | 5#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月29日 | 2016年04月07日 | 82,77,85 |
| 89 | 89 | 6 | A6#楼 |
43天 | 2016年02月16日 | 2016年03月29日 | |
| 90 | 90 | 6.1 | 6#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 99,91 |
| 91 | 91 | 6.2 | 6#楼墙地面验收 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 92 |
| 92 | 92 | 6.3 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 93 | 93 | 6.4 | 6#楼室外楼梯 |
3天 | 2016年02月21日 | 2016年02月23日 | 92 |
| 94 | 94 | 6.5 | 6#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月24日 | 2016年03月14日 | 93 |
| 95 | 95 | 6.6 | 6#楼电梯安装 |
20天 | 2016年02月24日 | 2016年03月14日 | 93 |
| 96 | 96 | 6.7 | 6#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月15日 | 2016年03月29日 | 95 |
| 97 | 97 | 6.8 | 6#楼防盗门 |
7天 | 2016年03月07日 | 2016年03月13日 | 91 |
| 98 | 98 | 6.9 | 6#楼室内照明 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 92 |
| 99 | 99 | 6.10 | 6#楼弱电安装 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 92 |
| 100 | 100 | 6.11 | 6#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月15日 | 2016年03月24日 | 94,97,90 |
| 101 | 101 | 7 | A8#楼 |
40天 | 2016年02月16日 | 2016年03月26日 | |
| 102 | 102 | 7.1 | 8#楼墙地面验收 |
10天 | 2016年02月21日 | 2016年03月01日 | 103 |
| 103 | 103 | 7.2 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 104 | 104 | 7.3 | 8#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月21日 | 2016年03月11日 | 103 |
| 105 | 105 | 7.4 | 8#楼电梯安装 |
20天 | 2016年02月21日 | 2016年03月11日 | 103 |
| 106 | 106 | 7.5 | 8#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月12日 | 2016年03月26日 | 105 |
| 107 | 107 | 7.6 | 8#楼防盗门 |
5天 | 2016年03月02日 | 2016年03月06日 | 102 |
| 108 | 108 | 7.7 | 8#楼室内照明 |
7天 | 2016年03月02日 | 2016年03月08日 | 102 |
| 109 | 109 | 7.8 | 8#楼弱电安装 |
7天 | 2016年03月02日 | 2016年03月08日 | 102 |
| 110 | 110 | 7.9 | 8#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月12日 | 2016年03月21日 | 107,109,108,104 |
| 111 | 111 | 8 | A7#楼 |
62天 | 2016年02月16日 | 2016年04月17日 | |
| 112 | 112 | 8.1 | 7#楼室内地面 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 119 |
| 113 | 113 | 8.2 | 7#楼厨卫防水 |
10天 | 2016年03月07日 | 2016年03月16日 | 112 |
| 114 | 114 | 8.3 | 7#楼户内天棚 |
15天 | 2016年03月07日 | 2016年03月21日 | 112 |
| 115 | 115 | 8.4 | 7#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 116 |
| 116 | 116 | 8.5 | 7#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年03月12日 | 2016年03月31日 | 120 |
| 117 | 117 | 8.6 | 7#楼室外排水管 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 119 |
| 118 | 118 | 8.7 | 7#楼栏杆 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 119 |
| 119 | 119 | 8.8 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 120 | 120 | 8.9 | 7#楼外墙装饰 |
20天 | 2016年02月21日 | 2016年03月11日 | 119 |
| 121 | 121 | 8.10 | 7#楼塔吊拆除 |
5天 | 2016年03月12日 | 2016年03月16日 | 120 |
| 122 | 122 | 8.11 | 7#楼屋面防水 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 119 |
| 123 | 123 | 8.12 | 7#楼露台、阳台防水 |
15天 | 2016年03月12日 | 2016年03月26日 | 120 |
| 124 | 124 | 8.13 | 7#楼室外楼梯 |
7天 | 2016年03月12日 | 2016年03月18日 | 120 |
| 125 | 125 | 8.14 | 7#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月19日 | 2016年04月07日 | 124 |
| 126 | 126 | 8.15 | 7#楼电梯安装 |
20天 | 2016年03月19日 | 2016年04月07日 | 124 |
| 127 | 127 | 8.16 | 7#楼电梯调试验收 |
10天 | 2016年04月08日 | 2016年04月17日 | 126 |
| 128 | 128 | 8.17 | 7#楼防盗门 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 130,116,123 |
| 129 | 129 | 8.18 | 7#楼室内照明 |
7天 | 2016年03月22日 | 2016年03月28日 | 114 |
| 130 | 130 | 8.19 | 7#楼弱电安装 |
7天 | 2016年03月22日 | 2016年03月28日 | 114 |
| 131 | 131 | 8.20 | 7#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月08日 | 2016年04月17日 | 125,128,115 |
| 132 | 132 | 9 | A15#楼(高层) |
85天 | 2016年02月16日 | 2016年05月10日 | |
| 133 | 133 | 9.1 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 134 | 134 | 9.2 | 15#楼保温地坪 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 133 |
| 135 | 135 | 9.3 | 15#楼天棚 |
20天 | 2016年03月07日 | 2016年03月26日 | 134 |
| 136 | 136 | 9.4 | 15#楼墙地面验收 |
10天 | 2016年04月16日 | 2016年04月25日 | 140 |
| 137 | 137 | 9.5 | 15#楼厨卫防水 |
25天 | 2016年02月21日 | 2016年03月16日 | 133 |
| 138 | 138 | 9.6 | 15#楼门窗玻璃 |
15天 | 2016年04月06日 | 2016年04月20日 | 143 |
| 139 | 139 | 9.7 | 15#楼防火门 |
7天 | 2016年04月06日 | 2016年04月12日 | 143 |
| 140 | 140 | 9.8 | 15#楼防盗门 |
10天 | 2016年04月06日 | 2016年04月15日 | 143 |
| 141 | 141 | 9.9 | 15#楼楼梯间装修 |
30天 | 2016年03月07日 | 2016年04月05日 | 134 |
| 142 | 142 | 9.10 | 15#楼楼梯栏杆 |
15天 | 2016年03月22日 | 2016年04月05日 | 141[FF] |
| 143 | 143 | 9.11 | 15#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年03月07日 | 2016年04月05日 | 134 |
| 144 | 144 | 9.12 | 15#楼外墙保温 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 133 |
| 145 | 145 | 9.13 | 15#楼外墙涂料 |
25天 | 2016年03月07日 | 2016年03月31日 | 144 |
| 146 | 146 | 9.14 | 15#楼提升笼拆除 |
5天 | 2016年03月07日 | 2016年03月11日 | 134 |
| 147 | 147 | 9.15 | 15#楼电梯安装调试 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 133 |
| 148 | 148 | 9.16 | 15#楼电梯验收 |
10天 | 2016年03月07日 | 2016年03月16日 | 147 |
| 149 | 149 | 9.17 | 15#楼给排水、电气安装(表后) |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 133 |
| 150 | 150 | 9.18 | 15#楼电气照明(户内) |
15天 | 2016年03月27日 | 2016年04月10日 | 135 |
| 151 | 151 | 9.19 | 15#楼内部验收 |
15天 | 2016年04月26日 | 2016年05月10日 | 136 |
| 152 | 152 | 9.20 | 15#楼车库场地清理 |
7天 | 2016年03月12日 | 2016年03月18日 | 146 |
| 153 | 153 | 9.21 | 15#楼车库基础施工 |
20天 | 2016年03月19日 | 2016年04月07日 | 152 |
| 154 | 154 | 9.22 | 15#楼车库负一层 |
15天 | 2016年04月08日 | 2016年04月22日 | 153 |
| 155 | 155 | 9.23 | 15#楼车库顶板 |
10天 | 2016年04月23日 | 2016年05月02日 | 154 |
| 156 | 156 | 10 | 公共系统 |
194天 | 2016年02月16日 | 2016年08月27日 | |
| 157 | 157 | 10.1 | 车库层 |
194天 | 2016年02月16日 | 2016年08月27日 | |
| 158 | 158 | 10.1.1 | 车库建筑 |
194天 | 2016年02月16日 | 2016年08月27日 | |
| 159 | 159 | 10.1.1.1 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 160 | 160 | 10.1.1.2 | 车库层室内设备基础、集水坑施工 |
15天 | 2016年02月21日 | 2016年03月06日 | 159 |
| 161 | 161 | 10.1.1.3 | 123地梁 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 159 |
| 162 | 162 | 10.1.1.4 | 4567#砖砌挡墙 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 159 |
| 163 | 163 | 10.1.1.5 | 防水 |
7天 | 2016年02月28日 | 2016年03月05日 | 162 |
| 164 | 164 | 10.1.1.6 | 回填精平、排水沟 |
7天 | 2016年03月06日 | 2016年03月12日 | 163 |
| 165 | 165 | 10.1.1.7 | 车库层地坪混凝土 |
15天 | 2016年03月13日 | 2016年03月27日 | 164 |
| 166 | 166 | 10.1.1.8 | 车库层墙体砌筑 |
30天 | 2016年03月28日 | 2016年04月26日 | 165 |
| 167 | 167 | 10.1.1.9 | 车库层墙体抹灰 |
25天 | 2016年04月12日 | 2016年05月06日 | 166[FS-15] |
| 168 | 168 | 10.1.1.10 | 车库层天棚腻子 |
30天 | 2016年05月07日 | 2016年06月05日 | 167 |
| 169 | 169 | 10.1.1.11 | 车库层防潮层 |
30天 | 2016年06月06日 | 2016年07月05日 | 168 |
| 170 | 170 | 10.1.1.12 | 车库面层混凝土 |
15天 | 2016年07月06日 | 2016年07月20日 | 169 |
| 171 | 171 | 10.1.1.13 | 赠送车库墙体 |
60天 | 2016年06月29日 | 2016年08月27日 | 184 |
| 172 | 172 | 10.1.1.14 | 车库梁板柱墙涂料 |
40天 | 2016年05月07日 | 2016年06月15日 | 167 |
| 173 | 173 | 10.1.1.15 | 车库层耐磨地坪 |
30天 | 2016年06月06日 | 2016年07月05日 | 172[FS-10] |
| 174 | 174 | 10.1.1.16 | 标识、设施、划线 |
15天 | 2016年07月06日 | 2016年07月20日 | 173 |
| 175 | 175 | 10.1.2 | 车库层消防管道、喷淋、暖通风管安装 |
30天 | 2016年02月21日 | 2016年03月21日 | 159 |
| 176 | 176 | 10.1.3 | 车库层消防、暖通设备安装 |
30天 | 2016年04月01日 | 2016年04月30日 | |
| 177 | 177 | 10.1.4 | 车库层给水、强电、弱电支吊架 |
90天 | 2016年03月28日 | 2016年06月25日 | 165 |
| 178 | 178 | 10.1.5 | 车库层有线电视、网络系统布线 |
60天 | 2016年04月01日 | 2016年05月30日 | |
| 179 | 179 | 10.1.6 | 车库层强电安装 |
90天 | 2016年03月01日 | 2016年05月29日 | |
| 180 | 180 | 10.1.7 | 车库层供水安装 |
90天 | 2016年03月01日 | 2016年05月29日 | 179[SS-90] |
| 181 | 181 | 10.1.8 | 车库层外网供电 |
5天 | 2016年06月04日 | 2016年06月08日 | 179[FS+5] |
| 182 | 182 | 10.1.9 | 车库层外网供水 |
5天 | 2016年06月09日 | 2016年06月13日 | 180[FS+10] |
| 183 | 183 | 10.1.10 | 车库层消防调试 |
10天 | 2016年06月14日 | 2016年06月23日 | 181,182 |
| 184 | 184 | 10.1.11 | 车库层消防验收 |
5天 | 2016年06月24日 | 2016年06月28日 | 183,178 |
| 185 | 185 | 10.1.12 | 车库电气照明 |
50天 | 2016年05月07日 | 2016年06月25日 | 167 |
| 186 | 186 | 10.2 | 车库顶层 |
162天 | 2016年02月16日 | 2016年07月26日 | |
| 187 | 187 | 10.2.1 | 车库顶层防水施工 |
50天 | 2016年02月23日 | 2016年04月12日 | |
| 188 | 188 | 10.2.2 | 车库顶层回填土 |
50天 | 2016年03月14日 | 2016年05月02日 | 187[FS-30] |
| 189 | 189 | 10.2.3 | 车库顶层雨水管网、雨水沟 |
40天 | 2016年04月03日 | 2016年05月12日 | 188[FS-30] |
| 190 | 190 | 10.2.4 | 车库顶层消防管道 |
30天 | 2016年05月13日 | 2016年06月11日 | 189 |
| 191 | 191 | 10.2.5 | 车库顶层燃气管道 |
60天 | 2016年05月13日 | 2016年07月11日 | 189 |
| 192 | 192 | 10.2.6 | 车库顶层消防通道 |
30天 | 2016年05月13日 | 2016年06月11日 | 189 |
| 193 | 193 | 10.2.7 | 车库顶层环境绿化、便道 |
75天 | 2016年05月13日 | 2016年07月26日 | 189 |
| 194 | 194 | 10.2.8 | 车库顶层正式大门、围墙 |
60天 | 2016年05月13日 | 2016年07月11日 | 189 |
| 195 | 195 | 10.2.9 | 市政公路 |
60天 | 2016年02月16日 | 2016年04月15日 | |
| 196 | 196 | 11 | A9#楼 |
140天 | 2016年02月16日 | 2016年07月04日 | |
| 197 | 197 | 11.1 | 9#楼建筑封闭 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 198 | 198 | 11.2 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 199 | 199 | 11.3 | 9#楼内墙抹灰 |
25天 | 2016年02月21日 | 2016年03月16日 | 198 |
| 200 | 200 | 11.4 | 9#楼门窗框 |
7天 | 2016年03月10日 | 2016年03月16日 | 199[FF] |
| 201 | 201 | 11.5 | 9#楼室内地面 |
20天 | 2016年03月17日 | 2016年04月05日 | 199 |
| 202 | 202 | 11.6 | 9#楼户内楼梯 |
20天 | 2016年04月06日 | 2016年04月25日 | 201 |
| 203 | 203 | 11.7 | 9#楼户内楼梯栏杆 |
15天 | 2016年04月26日 | 2016年05月10日 | 202 |
| 204 | 204 | 11.8 | 9#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年04月06日 | 2016年04月25日 | 201 |
| 205 | 205 | 11.9 | 9#楼户内天棚 |
30天 | 2016年04月06日 | 2016年05月05日 | 201 |
| 206 | 206 | 11.10 | 9#楼门窗玻璃 |
15天 | 2016年05月31日 | 2016年06月14日 | 214 |
| 207 | 207 | 11.11 | 9#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年05月11日 | 2016年05月30日 | 205[FS+5],203,212[FS+5] |
| 208 | 208 | 11.12 | 9#楼外墙抹灰 |
25天 | 2016年02月21日 | 2016年03月16日 | 198 |
| 209 | 209 | 11.13 | 9#楼室外排水管 |
20天 | 2016年03月12日 | 2016年03月31日 | 211[FF] |
| 210 | 210 | 11.14 | 9#楼栏杆 |
10天 | 2016年03月22日 | 2016年03月31日 | 211[FF] |
| 211 | 211 | 11.15 | 9#楼外墙保温 |
15天 | 2016年03月17日 | 2016年03月31日 | 208 |
| 212 | 212 | 11.16 | 9#楼外墙装饰 |
30天 | 2016年04月01日 | 2016年04月30日 | 211 |
| 213 | 213 | 11.17 | 9#楼屋面防水 |
30天 | 2016年05月01日 | 2016年05月30日 | 212 |
| 214 | 214 | 11.18 | 9#楼露台、阳台防水 |
30天 | 2016年05月01日 | 2016年05月30日 | 212 |
| 215 | 215 | 11.19 | 9#楼室外楼梯 |
15天 | 2016年05月01日 | 2016年05月15日 | 212 |
| 216 | 216 | 11.20 | 9#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年05月16日 | 2016年06月14日 | 215 |
| 217 | 217 | 11.21 | 9#楼电梯安装 |
25天 | 2016年05月01日 | 2016年05月25日 | 212 |
| 218 | 218 | 11.22 | 9#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年05月26日 | 2016年06月09日 | 217 |
| 219 | 219 | 11.23 | 9#楼防盗门 |
10天 | 2016年05月31日 | 2016年06月09日 | 214 |
| 220 | 220 | 11.24 | 9#楼室内照明 |
15天 | 2016年05月06日 | 2016年05月20日 | 205,204 |
| 221 | 221 | 11.25 | 9#楼弱电安装 |
15天 | 2016年05月21日 | 2016年06月04日 | 220 |
| 222 | 222 | 11.26 | 9#楼内部验收 |
10天 | 2016年06月15日 | 2016年06月24日 | 219,207,206,221,218 |
| 223 | 223 | 11.27 | 9#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年06月25日 | 2016年07月04日 | 222 |
| 224 | 224 | 12 | A10#楼 |
122天 | 2016年02月16日 | 2016年06月16日 | |
| 225 | 225 | 12.1 | 尾工清理 |
5天 | 2016年02月16日 | 2016年02月20日 | |
| 226 | 226 | 12.2 | 10#楼内墙抹灰 |
7天 | 2016年02月21日 | 2016年02月27日 | 225 |
| 227 | 227 | 12.3 | 10#楼门窗框 |
5天 | 2016年02月23日 | 2016年02月27日 | 226[FF] |
