交房计划1125| 文件编号 | 20590 | 工期 | 716天 | 开始时间 | 2015-10-29 | 结束时间 | 2017-10-31 |
| 任务数 | 1217K | 整理日期 | 2019/5/18 | 下载次数 | 3961次 | ||
| 下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) | ||||||
| 交房计划1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
编号 |
WBS码 |
任务名称 |
工期 |
开始时间 |
结束时间 |
前置任务 |
| 1 | 1 | 1 | A1#楼 |
146天 | 2015年11月23日 | 2016年05月04日 | |
| 2 | 2 | 1.1 | 1#楼室内 |
126天 | 2015年11月23日 | 2016年04月14日 | |
| 3 | 3 | 1.1.1 | 1#楼室内地面 |
72天 | 2015年11月23日 | 2016年02月02日 | |
| 4 | 4 | 1.1.2 | 1#楼户内楼梯 |
7天 | 2016年02月03日 | 2016年02月27日 | 3 |
| 5 | 5 | 1.1.3 | 1#楼厨卫防水 |
10天 | 2016年02月03日 | 2016年03月01日 | 3 |
| 6 | 6 | 1.1.4 | 1#楼户内天棚 |
10天 | 2016年02月03日 | 2016年03月01日 | 3 |
| 7 | 7 | 1.1.5 | 1#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 16 |
| 8 | 8 | 1.1.6 | 1#楼局部消缺 |
7天 | 2016年04月08日 | 2016年04月14日 | 7,22,9 |
| 9 | 9 | 1.1.7 | 1#楼墙地面验收 |
15天 | 2016年03月02日 | 2016年03月16日 | 6,4,13 |
| 10 | 10 | 1.2 | 1#楼室外 |
85天 | 2015年12月03日 | 2016年03月14日 | |
| 11 | 11 | 1.2.1 | 1#楼栏杆 |
16天 | 2015年12月03日 | 2015年12月18日 | 12[FF] |
| 12 | 12 | 1.2.2 | 1#楼外墙保温 |
15天 | 2015年12月04日 | 2015年12月18日 | |
| 13 | 13 | 1.2.3 | 1#楼外墙装饰 |
39天 | 2015年12月19日 | 2016年01月26日 | 12 |
| 14 | 14 | 1.2.4 | 1#楼屋面防水 |
15天 | 2016年01月08日 | 2016年01月22日 | 12[FS+20] |
| 15 | 15 | 1.2.5 | 1#楼落水管 |
10天 | 2015年12月09日 | 2015年12月18日 | 12[FF] |
| 16 | 16 | 1.2.6 | 1#楼露台、阳台防水 |
20天 | 2016年01月27日 | 2016年03月04日 | 13 |
| 17 | 17 | 1.2.7 | 1#楼室外楼梯 |
10天 | 2016年01月27日 | 2016年02月23日 | 13 |
| 18 | 18 | 1.2.8 | 1#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月24日 | 2016年03月14日 | 17 |
| 19 | 19 | 1.3 | 1#楼安装 |
42天 | 2016年02月24日 | 2016年04月05日 | |
| 20 | 20 | 1.3.1 | 1#楼电梯安装 |
25天 | 2016年02月24日 | 2016年03月19日 | 17 |
| 21 | 21 | 1.3.2 | 1#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月20日 | 2016年04月03日 | 20 |
| 22 | 22 | 1.3.3 | 1#楼防盗门 |
5天 | 2016年04月01日 | 2016年04月05日 | 16 |
| 23 | 23 | 1.3.4 | 1#楼室内照明 |
15天 | 2016年03月02日 | 2016年03月16日 | 6 |
| 24 | 24 | 1.3.5 | 1#楼弱电安装 |
15天 | 2016年03月17日 | 2016年03月31日 | 23 |
| 25 | 25 | 1.3.6 | 1#楼智能安装 |
15天 | 2016年03月17日 | 2016年03月31日 | 23 |
| 26 | 26 | 1.4 | 1#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 8,13,24,21 |
| 27 | 27 | 1.5 | 1#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年04月25日 | 2016年05月04日 | 26 |
| 28 | 28 | 2 | A2#楼 |
146天 | 2015年11月23日 | 2016年05月04日 | |
| 29 | 29 | 2.1 | 2#楼室内 |
126天 | 2015年11月23日 | 2016年04月14日 | |
| 30 | 30 | 2.1.1 | 2#楼内墙抹灰 |
30天 | 2015年11月23日 | 2015年12月22日 | 40[SS] |
| 31 | 31 | 2.1.2 | 2#楼门窗框 |
15天 | 2015年12月08日 | 2015年12月22日 | 30[FF] |
| 32 | 32 | 2.1.3 | 2#楼室内地面 |
42天 | 2015年12月23日 | 2016年02月02日 | 30 |
| 33 | 33 | 2.1.4 | 2#楼户内楼梯 |
20天 | 2016年02月03日 | 2016年03月11日 | 32 |
| 34 | 34 | 2.1.5 | 2#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年02月03日 | 2016年03月11日 | 32 |
| 35 | 35 | 2.1.6 | 2#楼户内天棚 |
20天 | 2016年02月03日 | 2016年03月11日 | 32 |
| 36 | 36 | 2.1.7 | 2#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 46 |
| 37 | 37 | 2.1.8 | 2#楼局部消缺 |
7天 | 2016年04月08日 | 2016年04月14日 | 36,52,38 |
| 38 | 38 | 2.1.9 | 2#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年03月12日 | 2016年03月31日 | 33,43,35 |
| 39 | 39 | 2.2 | 2#楼室外 |
103天 | 2015年11月23日 | 2016年03月22日 | |
| 40 | 40 | 2.2.1 | 2#楼外墙抹灰 |
28天 | 2015年11月23日 | 2015年12月20日 | |
| 41 | 41 | 2.2.2 | 2#楼栏杆 |
16天 | 2016年01月01日 | 2016年01月16日 | 42[FF+7],40 |
| 42 | 42 | 2.2.3 | 2#楼外墙保温 |
20天 | 2015年12月21日 | 2016年01月09日 | 40 |
| 43 | 43 | 2.2.4 | 2#楼外墙装饰 |
25天 | 2016年01月10日 | 2016年02月03日 | 42 |
| 44 | 44 | 2.2.5 | 2#楼落水管 |
10天 | 2016年01月03日 | 2016年01月12日 | 42[FF+3] |
| 45 | 45 | 2.2.6 | 2#楼屋面防水 |
20天 | 2016年01月10日 | 2016年01月29日 | 42 |
| 46 | 46 | 2.2.7 | 2#楼露台、阳台防水 |
20天 | 2016年02月04日 | 2016年03月12日 | 43 |
| 47 | 47 | 2.2.8 | 2#楼室外楼梯 |
10天 | 2016年02月04日 | 2016年03月02日 | 43 |
| 48 | 48 | 2.2.9 | 2#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月03日 | 2016年03月22日 | 47 |
| 49 | 49 | 2.3 | 2#楼安装 |
40天 | 2016年03月03日 | 2016年04月11日 | |
| 50 | 50 | 2.3.1 | 2#楼电梯安装 |
25天 | 2016年03月03日 | 2016年03月27日 | 47 |
| 51 | 51 | 2.3.2 | 2#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月28日 | 2016年04月11日 | 50 |
| 52 | 52 | 2.3.3 | 2#楼防盗门 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 46 |
| 53 | 53 | 2.3.4 | 2#楼室内照明 |
10天 | 2016年03月12日 | 2016年03月21日 | 35 |
| 54 | 54 | 2.3.5 | 2#楼弱电安装 |
15天 | 2016年03月22日 | 2016年04月05日 | 53 |
| 55 | 55 | 2.3.6 | 2#楼智能安装 |
15天 | 2016年03月22日 | 2016年04月05日 | 53 |
| 56 | 56 | 2.4 | 2#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 37,43,54,51 |
| 57 | 57 | 2.5 | 2#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年04月25日 | 2016年05月04日 | 56 |
| 58 | 58 | 3 | A3#楼 |
146天 | 2015年11月23日 | 2016年05月04日 | |
| 59 | 59 | 3.1 | 3#楼建筑封闭 |
7天 | 2015年11月23日 | 2015年11月29日 | |
| 60 | 60 | 3.1.1 | 3#楼建筑封闭 |
7天 | 2015年11月23日 | 2015年11月29日 | |
| 61 | 61 | 3.2 | 3#楼室内 |
119天 | 2015年11月30日 | 2016年04月14日 | |
| 62 | 62 | 3.2.1 | 3#楼内墙抹灰 |
30天 | 2015年11月30日 | 2015年12月29日 | 60 |
| 63 | 63 | 3.2.2 | 3#楼门窗框 |
15天 | 2015年12月15日 | 2015年12月29日 | 62[FF] |
| 64 | 64 | 3.2.3 | 3#楼室内地面 |
35天 | 2015年12月30日 | 2016年02月02日 | 62 |
| 65 | 65 | 3.2.4 | 3#楼户内楼梯 |
10天 | 2016年02月03日 | 2016年03月01日 | 64 |
| 66 | 66 | 3.2.5 | 3#楼户内楼梯栏杆 |
5天 | 2016年03月02日 | 2016年03月06日 | 65 |
| 67 | 67 | 3.2.6 | 3#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年02月03日 | 2016年03月11日 | 64 |
| 68 | 68 | 3.2.7 | 3#楼户内天棚 |
15天 | 2016年02月03日 | 2016年03月06日 | 64 |
| 69 | 69 | 3.2.8 | 3#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 80 |
| 70 | 70 | 3.2.9 | 3#楼局部消缺 |
7天 | 2016年04月08日 | 2016年04月14日 | 69,86,71 |
| 71 | 71 | 3.2.10 | 3#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年03月07日 | 2016年03月26日 | 77,66,68 |
| 72 | 72 | 3.3 | 3#楼室外 |
94天 | 2015年11月30日 | 2016年03月20日 | |
| 73 | 73 | 3.3.1 | 3#楼外墙抹灰 |
30天 | 2015年11月30日 | 2015年12月29日 | 60 |
| 74 | 74 | 3.3.2 | 3#楼室外排水管 |
10天 | 2016年01月07日 | 2016年01月16日 | 76[FF+3] |
| 75 | 75 | 3.3.3 | 3#楼栏杆 |
16天 | 2016年01月04日 | 2016年01月19日 | 76[FF+6] |
| 76 | 76 | 3.3.4 | 3#楼外墙保温 |
15天 | 2015年12月30日 | 2016年01月13日 | 73 |
| 77 | 77 | 3.3.5 | 3#楼外墙装饰 |
21天 | 2016年01月14日 | 2016年02月03日 | 76 |
| 78 | 78 | 3.3.6 | 3#楼塔吊拆除 |
5天 | 2016年02月04日 | 2016年02月26日 | 77 |
| 79 | 79 | 3.3.7 | 3#楼屋面防水 |
30天 | 2016年01月14日 | 2016年03月01日 | 76 |
| 80 | 80 | 3.3.8 | 3#楼露台、阳台防水 |
20天 | 2016年02月04日 | 2016年03月12日 | 77 |
| 81 | 81 | 3.3.9 | 3#楼室外楼梯 |
8天 | 2016年02月04日 | 2016年02月29日 | 77 |
| 82 | 82 | 3.3.10 | 3#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月01日 | 2016年03月20日 | 81 |
| 83 | 83 | 3.4 | 3#楼安装 |
40天 | 2016年03月01日 | 2016年04月09日 | |
| 84 | 84 | 3.4.1 | 3#楼电梯安装 |
25天 | 2016年03月01日 | 2016年03月25日 | 81 |
| 85 | 85 | 3.4.2 | 3#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月26日 | 2016年04月09日 | 84 |
| 86 | 86 | 3.4.3 | 3#楼防盗门 |
5天 | 2016年04月01日 | 2016年04月05日 | 80 |
| 87 | 87 | 3.4.4 | 3#楼室内照明 |
15天 | 2016年03月07日 | 2016年03月21日 | 68 |
| 88 | 88 | 3.4.5 | 3#楼弱电安装 |
15天 | 2016年03月22日 | 2016年04月05日 | 87 |
| 89 | 89 | 3.4.6 | 3#楼智能安装 |
15天 | 2016年03月22日 | 2016年04月05日 | 87 |
| 90 | 90 | 3.5 | 3#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 70,77,88,85 |
| 91 | 91 | 3.6 | 3#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年04月25日 | 2016年05月04日 | 90 |
| 92 | 92 | 4 | A4#楼 |
171天 | 2015年10月29日 | 2016年05月04日 | |
| 93 | 93 | 4.1 | 4#楼室内 |
151天 | 2015年10月29日 | 2016年04月14日 | |
| 94 | 94 | 4.1.1 | 4#楼内墙抹灰 |
25天 | 2015年10月29日 | 2015年11月22日 | 104[SS-25] |
| 95 | 95 | 4.1.2 | 4#楼门窗框 |
15天 | 2015年11月08日 | 2015年11月22日 | 94[FF] |
| 96 | 96 | 4.1.3 | 4#楼室内地面 |
73天 | 2015年11月23日 | 2016年02月03日 | 94 |
| 97 | 97 | 4.1.4 | 4#楼户内楼梯 |
20天 | 2016年02月04日 | 2016年03月12日 | 96 |
| 98 | 98 | 4.1.5 | 4#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年02月04日 | 2016年03月12日 | 96 |
| 99 | 99 | 4.1.6 | 4#楼户内天棚 |
20天 | 2016年02月04日 | 2016年03月12日 | 96 |
| 100 | 100 | 4.1.7 | 4#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 110 |
| 101 | 101 | 4.1.8 | 4#楼局部消缺 |
7天 | 2016年04月08日 | 2016年04月14日 | 116,100,102 |
| 102 | 102 | 4.1.9 | 4#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年03月13日 | 2016年04月01日 | 97 |
| 103 | 103 | 4.2 | 4#楼室外 |
103天 | 2015年11月23日 | 2016年03月22日 | |
| 104 | 104 | 4.2.1 | 4#楼外墙抹灰 |
25天 | 2015年11月23日 | 2015年12月17日 | |
| 105 | 105 | 4.2.2 | 4#楼室外排水管 |
20天 | 2015年12月25日 | 2016年01月13日 | 107[FF+5] |
| 106 | 106 | 4.2.3 | 4#楼栏杆 |
16天 | 2015年12月30日 | 2016年01月14日 | 107[FF+6],104 |
| 107 | 107 | 4.2.4 | 4#楼外墙保温 |
22天 | 2015年12月18日 | 2016年01月08日 | 104 |
| 108 | 108 | 4.2.5 | 4#楼外墙装饰 |
26天 | 2016年01月09日 | 2016年02月03日 | 107 |
| 109 | 109 | 4.2.6 | 4#楼屋面防水 |
20天 | 2016年01月09日 | 2016年01月28日 | 107 |
| 110 | 110 | 4.2.7 | 4#楼露台、阳台防水 |
20天 | 2016年02月04日 | 2016年03月12日 | 108 |
| 111 | 111 | 4.2.8 | 4#楼室外楼梯 |
10天 | 2016年02月04日 | 2016年03月02日 | 108 |
| 112 | 112 | 4.2.9 | 4#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月03日 | 2016年03月22日 | 111 |
| 113 | 113 | 4.3 | 4#楼安装 |
40天 | 2016年03月03日 | 2016年04月11日 | |
| 114 | 114 | 4.3.1 | 4#楼电梯安装 |
25天 | 2016年03月03日 | 2016年03月27日 | 111 |
| 115 | 115 | 4.3.2 | 4#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月28日 | 2016年04月11日 | 114 |
| 116 | 116 | 4.3.3 | 4#楼防盗门 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 110 |
| 117 | 117 | 4.3.4 | 4#楼室内照明 |
15天 | 2016年03月13日 | 2016年03月27日 | 99 |
| 118 | 118 | 4.3.5 | 4#楼弱电安装 |
15天 | 2016年03月28日 | 2016年04月11日 | 117 |
| 119 | 119 | 4.3.6 | 4#楼智能安装 |
15天 | 2016年03月28日 | 2016年04月11日 | 117 |
| 120 | 120 | 4.4 | 4#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 101,118,115 |
| 121 | 121 | 4.5 | 4#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年04月25日 | 2016年05月04日 | 120 |
| 122 | 122 | 5 | A5#楼 |
149天 | 2015年11月20日 | 2016年05月04日 | |
| 123 | 123 | 5.1 | 5#楼室内 |
114天 | 2015年12月05日 | 2016年04月14日 | |
| 124 | 124 | 5.1.1 | 5#楼室内地面 |
55天 | 2015年12月05日 | 2016年01月28日 | 133 |
| 125 | 125 | 5.1.2 | 5#楼户内楼梯 |
10天 | 2016年01月29日 | 2016年02月25日 | 124 |
| 126 | 126 | 5.1.3 | 5#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年01月29日 | 2016年03月06日 | 124 |
| 127 | 127 | 5.1.4 | 5#楼户内天棚 |
15天 | 2016年01月29日 | 2016年03月01日 | 124 |
| 128 | 128 | 5.1.5 | 5#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 136 |
| 129 | 129 | 5.1.6 | 5#楼局部消缺 |
7天 | 2016年04月08日 | 2016年04月14日 | 128,142,130 |
| 130 | 130 | 5.1.7 | 5#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年02月26日 | 2016年03月16日 | 125 |
| 131 | 131 | 5.2 | 5#楼室外 |
98天 | 2015年11月20日 | 2016年03月14日 | |
| 132 | 132 | 5.2.1 | 5#楼栏杆 |
10天 | 2015年11月25日 | 2015年12月04日 | 133[FF] |
| 133 | 133 | 5.2.2 | 5#楼外墙保温 |
15天 | 2015年11月20日 | 2015年12月04日 | |
| 134 | 134 | 5.2.3 | 5#楼外墙装饰 |
48天 | 2015年12月05日 | 2016年01月21日 | 132,133 |
| 135 | 135 | 5.2.4 | 5#楼屋面防水 |
30天 | 2016年01月22日 | 2016年03月09日 | 134 |
| 136 | 136 | 5.2.5 | 5#楼露台、阳台防水 |
30天 | 2016年01月22日 | 2016年03月09日 | 134 |
| 137 | 137 | 5.2.6 | 5#楼室外楼梯 |
15天 | 2016年01月22日 | 2016年02月23日 | 134 |
| 138 | 138 | 5.2.7 | 5#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年02月24日 | 2016年03月14日 | 137 |
| 139 | 139 | 5.3 | 5#楼安装 |
44天 | 2016年02月24日 | 2016年04月07日 | |
| 140 | 140 | 5.3.1 | 5#楼电梯安装 |
25天 | 2016年02月24日 | 2016年03月19日 | 137 |
| 141 | 141 | 5.3.2 | 5#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月20日 | 2016年04月03日 | 140 |
| 142 | 142 | 5.3.3 | 5#楼防盗门 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 136 |
| 143 | 143 | 5.3.4 | 5#楼室内照明 |
15天 | 2016年03月02日 | 2016年03月16日 | 127 |
| 144 | 144 | 5.3.5 | 5#楼弱电安装 |
15天 | 2016年03月17日 | 2016年03月31日 | 143 |
| 145 | 145 | 5.3.6 | 5#楼智能安装 |
15天 | 2016年03月17日 | 2016年03月31日 | 143 |
| 146 | 146 | 5.4 | 5#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 129,134,144,141 |
| 147 | 147 | 5.5 | 5#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年04月25日 | 2016年05月04日 | 146 |
| 148 | 148 | 6 | A6#楼 |
154天 | 2015年11月15日 | 2016年05月04日 | |
| 149 | 149 | 6.1 | 6#楼室内 |
104天 | 2015年12月15日 | 2016年04月14日 | |
| 150 | 150 | 6.1.1 | 6#楼厨卫防水 |
20天 | 2015年12月15日 | 2016年01月03日 | 156 |
| 151 | 151 | 6.1.2 | 6#楼户内天棚 |
30天 | 2016年01月04日 | 2016年02月02日 | 150 |
| 152 | 152 | 6.1.3 | 6#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 157 |
| 153 | 153 | 6.1.4 | 6#楼局部消缺 |
7天 | 2016年04月08日 | 2016年04月14日 | 163,152,154 |
| 154 | 154 | 6.1.5 | 6#楼墙地面验收 |
15天 | 2016年02月03日 | 2016年03月06日 | 151 |
| 155 | 155 | 6.2 | 6#楼室外 |
96天 | 2015年11月15日 | 2016年03月07日 | |
| 156 | 156 | 6.2.1 | 6#楼屋面防水 |
30天 | 2015年11月15日 | 2015年12月14日 | |
| 157 | 157 | 6.2.2 | 6#楼露台、阳台防水 |
40天 | 2015年12月15日 | 2016年01月23日 | 156 |
| 158 | 158 | 6.2.3 | 6#楼室外楼梯 |
28天 | 2016年01月02日 | 2016年01月29日 | |
| 159 | 159 | 6.2.4 | 6#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年01月30日 | 2016年03月07日 | 158 |
| 160 | 160 | 6.3 | 6#楼安装 |
51天 | 2016年01月30日 | 2016年04月07日 | |
| 161 | 161 | 6.3.1 | 6#楼电梯安装 |
25天 | 2016年01月30日 | 2016年03月12日 | 158 |
| 162 | 162 | 6.3.2 | 6#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年03月13日 | 2016年03月27日 | 161 |
| 163 | 163 | 6.3.3 | 6#楼防盗门 |
7天 | 2016年04月01日 | 2016年04月07日 | 157 |
| 164 | 164 | 6.3.4 | 6#楼室内照明 |
15天 | 2016年02月03日 | 2016年03月06日 | 151 |
| 165 | 165 | 6.3.5 | 6#楼弱电安装 |
15天 | 2016年03月07日 | 2016年03月21日 | 164 |
| 166 | 166 | 6.3.6 | 6#楼智能安装 |
15天 | 2016年03月07日 | 2016年03月21日 | 164 |
| 167 | 167 | 6.4 | 6#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 153,165,162 |
| 168 | 168 | 6.5 | 6#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年04月25日 | 2016年05月04日 | 167 |
| 169 | 169 | 7 | A8#楼 |
109天 | 2015年12月01日 | 2016年04月05日 | |
| 170 | 170 | 7.1 | 8#楼室内 |
78天 | 2015年12月01日 | 2016年03月05日 | |
| 171 | 171 | 7.1.1 | 8#楼户内楼梯栏杆 |
15天 | 2015年12月21日 | 2016年01月04日 | 172 |
| 172 | 172 | 7.1.2 | 8#楼厨卫防水 |
20天 | 2015年12月01日 | 2015年12月20日 | |
| 173 | 173 | 7.1.3 | 8#楼户内天棚 |
25天 | 2015年12月01日 | 2015年12月25日 | |
| 174 | 174 | 7.1.4 | 8#楼局部消缺 |
15天 | 2016年02月02日 | 2016年03月05日 | 175 |
| 175 | 175 | 7.1.5 | 8#楼墙地面验收 |
28天 | 2016年01月05日 | 2016年02月01日 | 173,171 |
| 176 | 176 | 7.2 | 8#楼室外 |
55天 | 2015年12月15日 | 2016年02月25日 | |
| 177 | 177 | 7.2.1 | 8#楼室外楼梯 |
25天 | 2015年12月15日 | 2016年01月08日 | |
| 178 | 178 | 7.2.2 | 8#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年01月09日 | 2016年02月25日 | 177 |
| 179 | 179 | 7.3 | 8#楼安装 |
84天 | 2015年12月26日 | 2016年04月05日 | |
| 180 | 180 | 7.3.1 | 8#楼电梯安装 |
25天 | 2016年01月09日 | 2016年02月02日 | 177 |
| 181 | 181 | 7.3.2 | 8#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年02月03日 | 2016年03月06日 | 180 |
| 182 | 182 | 7.3.3 | 8#楼防盗门 |
5天 | 2016年04月01日 | 2016年04月05日 | 185 |
| 183 | 183 | 7.3.4 | 8#楼室内照明 |
15天 | 2015年12月26日 | 2016年01月09日 | 173,172 |
| 184 | 184 | 7.3.5 | 8#楼弱电安装 |
15天 | 2016年01月10日 | 2016年01月24日 | 183 |
| 185 | 185 | 7.3.6 | 8#楼智能安装 |
15天 | 2016年01月10日 | 2016年01月24日 | 183 |
| 186 | 186 | 7.4 | 8#楼内部验收 |
10天 | 2016年03月07日 | 2016年03月16日 | 174,184,181 |
| 187 | 187 | 7.5 | 8#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年03月17日 | 2016年03月26日 | 186 |
| 188 | 188 | 8 | A7#楼 |
160天 | 2015年11月23日 | 2016年05月18日 | |
| 189 | 189 | 8.1 | 7#楼建筑封闭 |
35天 | 2015年11月23日 | 2015年12月27日 | |
| 190 | 190 | 8.1.1 | 7#楼建筑封闭 |
35天 | 2015年11月23日 | 2015年12月27日 | |
| 191 | 191 | 8.2 | 7#楼室内 |
101天 | 2015年12月28日 | 2016年04月24日 | |
| 192 | 192 | 8.2.1 | 7#楼内墙抹灰 |
15天 | 2015年12月28日 | 2016年01月11日 | 190 |
| 193 | 193 | 8.2.2 | 7#楼门窗框 |
15天 | 2015年12月28日 | 2016年01月11日 | 192[FF] |
| 194 | 194 | 8.2.3 | 7#楼室内地面 |
20天 | 2016年01月12日 | 2016年01月31日 | 192 |
| 195 | 195 | 8.2.4 | 7#楼户内楼梯 |
20天 | 2016年02月01日 | 2016年03月09日 | 194 |
| 196 | 196 | 8.2.5 | 7#楼户内楼梯栏杆 |
15天 | 2016年03月10日 | 2016年03月24日 | 195 |
| 197 | 197 | 8.2.6 | 7#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年02月01日 | 2016年03月09日 | 194 |
| 198 | 198 | 8.2.7 | 7#楼户内天棚 |
30天 | 2016年02月01日 | 2016年03月19日 | 194 |
| 199 | 199 | 8.2.8 | 7#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年04月07日 | 2016年04月13日 | 209 |
| 200 | 200 | 8.2.9 | 7#楼局部消缺 |
10天 | 2016年04月15日 | 2016年04月24日 | 215,199,201 |
| 201 | 201 | 8.2.10 | 7#楼墙地面验收 |
20天 | 2016年03月26日 | 2016年04月14日 | 207,198[FS+5],196 |
| 202 | 202 | 8.3 | 7#楼室外 |
95天 | 2015年12月28日 | 2016年04月18日 | |
| 203 | 203 | 8.3.1 | 7#楼外墙抹灰 |
27天 | 2015年12月28日 | 2016年01月23日 | 190 |
| 204 | 204 | 8.3.2 | 7#楼室外排水管 |
10天 | 2016年01月30日 | 2016年02月26日 | 206[FF+5] |
| 205 | 205 | 8.3.3 | 7#楼栏杆 |
10天 | 2016年01月30日 | 2016年02月26日 | 206[FF+5] |
| 206 | 206 | 8.3.4 | 7#楼外墙保温 |
11天 | 2016年01月24日 | 2016年02月03日 | 203 |
| 207 | 207 | 8.3.5 | 7#楼外墙装饰 |
30天 | 2016年02月04日 | 2016年03月22日 | 206 |
| 208 | 208 | 8.3.6 | 7#楼屋面防水 |
15天 | 2016年02月04日 | 2016年03月07日 | 206 |
| 209 | 209 | 8.3.7 | 7#楼露台、阳台防水 |
15天 | 2016年03月23日 | 2016年04月06日 | 207 |
| 210 | 210 | 8.3.8 | 7#楼室外楼梯 |
7天 | 2016年03月23日 | 2016年03月29日 | 207 |
| 211 | 211 | 8.3.9 | 7#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年03月30日 | 2016年04月18日 | 210 |
| 212 | 212 | 8.4 | 7#楼安装 |
40天 | 2016年03月20日 | 2016年04月28日 | |
| 213 | 213 | 8.4.1 | 7#楼电梯安装 |
20天 | 2016年03月30日 | 2016年04月18日 | 210 |
| 214 | 214 | 8.4.2 | 7#楼电梯调试验收 |
10天 | 2016年04月19日 | 2016年04月28日 | 213 |
| 215 | 215 | 8.4.3 | 7#楼防盗门 |
7天 | 2016年04月07日 | 2016年04月13日 | 209 |
| 216 | 216 | 8.4.4 | 7#楼室内照明 |
15天 | 2016年03月20日 | 2016年04月03日 | 198 |
| 217 | 217 | 8.4.5 | 7#楼弱电安装 |
15天 | 2016年04月04日 | 2016年04月18日 | 216 |
| 218 | 218 | 8.4.6 | 7#楼智能安装 |
15天 | 2016年04月04日 | 2016年04月18日 | 216 |
| 219 | 219 | 8.5 | 7#楼内部验收 |
10天 | 2016年04月29日 | 2016年05月08日 | 214,207,200,217 |
| 220 | 220 | 8.6 | 7#楼分户质量验收 |
10天 | 2016年05月09日 | 2016年05月18日 | 219 |
| 221 | 221 | 9 | A15#楼(高层) |
172天 | 2015年11月16日 | 2016年05月23日 | |
| 222 | 222 | 9.1 | 15#楼外架拆除 |
7天 | 2015年11月16日 | 2015年11月22日 | |
| 223 | 223 | 9.2 | 15#楼室内 |
