交房计划1125| 文件编号 | 20553 | 工期 | 415天 | 开始时间 | 2016-01-01 | 结束时间 | 2017-03-29 |
| 任务数 | 806K | 整理日期 | 2019/5/18 | 下载次数 | 3973次 | ||
| 下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) | ||||||
| 交房计划1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
编号 |
WBS码 |
任务名称 |
工期 |
开始时间 |
结束时间 |
前置任务 |
| 1 | 1 | 1 | 首批次 |
44天 | 2016年05月08日 | 2016年06月20日 | |
| 2 | 2 | 1.1 | 调整计划 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 3 | 3 | 1.2 | A区1-8#楼收尾消缺 |
20天 | 2016年05月10日 | 2016年05月29日 | 2 |
| 4 | 4 | 1.3 | A区1-8#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年05月10日 | 2016年05月24日 | 2 |
| 5 | 5 | 1.4 | A区1-8#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年05月10日 | 2016年05月29日 | 2 |
| 6 | 6 | 1.5 | A区1-8#楼室内照明 |
10天 | 2016年05月10日 | 2016年05月19日 | 2 |
| 7 | 7 | 1.6 | A区15#楼(高层) |
44天 | 2016年05月08日 | 2016年06月20日 | |
| 8 | 8 | 1.6.1 | A15计划调整 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 9 | 9 | 1.6.2 | 15#楼门窗玻璃 |
7天 | 2016年06月09日 | 2016年06月15日 | 15 |
| 10 | 10 | 1.6.3 | 15#楼防火门 |
7天 | 2016年05月30日 | 2016年06月05日 | 13 |
| 11 | 11 | 1.6.4 | 15#楼防盗门 |
7天 | 2016年05月30日 | 2016年06月05日 | 13 |
| 12 | 12 | 1.6.5 | 15#楼楼梯间装修 |
15天 | 2016年06月06日 | 2016年06月20日 | 11 |
| 13 | 13 | 1.6.6 | 15#楼前室及通道装饰 |
20天 | 2016年05月10日 | 2016年05月29日 | 8 |
| 14 | 14 | 1.6.7 | 15#楼外墙保温 |
10天 | 2016年05月10日 | 2016年05月19日 | 8 |
| 15 | 15 | 1.6.8 | 15#楼外墙涂料 |
20天 | 2016年05月20日 | 2016年06月08日 | 14 |
| 16 | 16 | 1.6.9 | 15#楼内部验收 |
5天 | 2016年06月16日 | 2016年06月20日 | 9 |
| 17 | 17 | 2 | 二批次 |
298天 | 2016年05月08日 | 2017年03月29日 | |
| 18 | 18 | 2.1 | A9-12#楼 |
112天 | 2016年05月08日 | 2016年08月27日 | |
| 19 | 19 | 2.1.1 | 调整计划 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 20 | 20 | 2.1.2 | 9-12#楼外墙装饰 |
40天 | 2016年05月10日 | 2016年06月18日 | 19 |
| 21 | 21 | 2.1.3 | 9-12#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年06月19日 | 2016年07月18日 | 20 |
| 22 | 22 | 2.1.4 | 9-12#楼电梯安装调试 |
60天 | 2016年06月19日 | 2016年08月17日 | 20 |
| 23 | 23 | 2.1.5 | 9-12#楼防盗门 |
10天 | 2016年06月19日 | 2016年06月28日 | 20 |
| 24 | 24 | 2.1.6 | 9-12#楼室内照明 |
15天 | 2016年06月29日 | 2016年07月13日 | 23 |
| 25 | 25 | 2.1.7 | 9-12#楼内部验收 |
10天 | 2016年08月18日 | 2016年08月27日 | 22 |
| 26 | 26 | 2.2 | A13#楼 |
249天 | 2016年05月08日 | 2017年01月11日 | |
| 27 | 27 | 2.2.1 | 基础工程 |
62天 | 2016年05月08日 | 2016年07月08日 | |
| 28 | 28 | 2.2.1.1 | 13#楼开挖 |
8天 | 2016年05月08日 | 2016年05月15日 | |
| 29 | 29 | 2.2.1.2 | 清理桩基 |
4天 | 2016年05月16日 | 2016年05月19日 | 28 |
| 30 | 30 | 2.2.1.3 | 负二层地梁工程 |
7天 | 2016年05月20日 | 2016年05月26日 | 29 |
| 31 | 31 | 2.2.1.4 | 短柱 |
2天 | 2016年05月27日 | 2016年05月28日 | 30 |
| 32 | 32 | 2.2.1.5 | 地坪回填 |
7天 | 2016年05月29日 | 2016年06月04日 | 31 |
| 33 | 33 | 2.2.1.6 | 场地硬化 |
1天 | 2016年06月05日 | 2016年06月05日 | 32 |
| 34 | 34 | 2.2.1.7 | 负一层车库 |
10天 | 2016年06月06日 | 2016年06月15日 | 33 |
| 35 | 35 | 2.2.1.8 | 13-17#车道顶层 |
7天 | 2016年06月16日 | 2016年06月22日 | 34 |
| 36 | 36 | 2.2.1.9 | 挡墙后防水 |
2天 | 2016年06月16日 | 2016年06月17日 | 34 |
| 37 | 37 | 2.2.1.10 | 挡墙后回填 |
3天 | 2016年06月18日 | 2016年06月20日 | 36 |
| 38 | 38 | 2.2.1.11 | 车库入口桩 |
5天 | 2016年05月27日 | 2016年05月31日 | 30 |
| 39 | 39 | 2.2.1.12 | 地梁 |
8天 | 2016年06月21日 | 2016年06月28日 | 37 |
| 40 | 40 | 2.2.1.13 | 短柱 |
2天 | 2016年06月29日 | 2016年06月30日 | 39 |
| 41 | 41 | 2.2.1.14 | 地坪回填 |
7天 | 2016年07月01日 | 2016年07月07日 | 40 |
| 42 | 42 | 2.2.1.15 | 场地硬化 |
1天 | 2016年07月08日 | 2016年07月08日 | 41 |
| 43 | 43 | 2.2.2 | 主体结构工程 |
55天 | 2016年07月09日 | 2016年09月01日 | |
| 44 | 44 | 2.2.2.1 | 0.00m层结构 |
20天 | 2016年07月09日 | 2016年07月28日 | 42 |
| 45 | 45 | 2.2.2.2 | 3.20m层结构 |
8天 | 2016年07月29日 | 2016年08月05日 | 44 |
| 46 | 46 | 2.2.2.3 | 6.40m层结构 |
7天 | 2016年08月06日 | 2016年08月12日 | 45 |
| 47 | 47 | 2.2.2.4 | 9.60m层结构 |
7天 | 2016年08月13日 | 2016年08月19日 | 46 |
| 48 | 48 | 2.2.2.5 | 12.80m层结构 |
7天 | 2016年08月20日 | 2016年08月26日 | 47 |
| 49 | 49 | 2.2.2.6 | 16.00m层结构 |
6天 | 2016年08月27日 | 2016年09月01日 | 48 |
| 50 | 50 | 2.2.3 | 建筑装饰 |
132天 | 2016年09月02日 | 2017年01月11日 | |
| 51 | 51 | 2.2.3.1 | 13#楼建筑封闭 |
30天 | 2016年09月02日 | 2016年10月01日 | 49 |
| 52 | 52 | 2.2.3.2 | 13#楼内墙抹灰 |
25天 | 2016年10月02日 | 2016年10月26日 | 51 |
| 53 | 53 | 2.2.3.3 | 13#楼门窗框 |
7天 | 2016年10月20日 | 2016年10月26日 | 52[FF] |
| 54 | 54 | 2.2.3.4 | 13#楼室内地面 |
20天 | 2016年10月27日 | 2016年11月15日 | 52 |
| 55 | 55 | 2.2.3.5 | 13#楼厨卫防水 |
20天 | 2016年11月16日 | 2016年12月05日 | 54 |
| 56 | 56 | 2.2.3.6 | 13#楼户内天棚 |
15天 | 2016年11月16日 | 2016年11月30日 | 54 |
| 57 | 57 | 2.2.3.7 | 13#楼门窗玻璃 |
10天 | 2016年12月21日 | 2016年12月30日 | 58 |
| 58 | 58 | 2.2.3.8 | 13#楼墙面 |
20天 | 2016年12月01日 | 2016年12月20日 | 56 |
| 59 | 59 | 2.2.3.9 | 13#楼外墙抹灰 |
25天 | 2016年10月02日 | 2016年10月26日 | 51 |
| 60 | 60 | 2.2.3.10 | 13#楼室外排水管 |
10天 | 2016年11月01日 | 2016年11月10日 | 62[FF] |
| 61 | 61 | 2.2.3.11 | 13#楼栏杆 |
10天 | 2016年11月01日 | 2016年11月10日 | 62[FF] |
| 62 | 62 | 2.2.3.12 | 13#楼外墙保温 |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 59 |
| 63 | 63 | 2.2.3.13 | 13#楼外墙装饰 |
40天 | 2016年11月11日 | 2016年12月20日 | 62 |
| 64 | 64 | 2.2.3.14 | 13#楼屋面防水 |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 59 |
| 65 | 65 | 2.2.3.15 | 13#楼露台、阳台防水 |
15天 | 2016年12月21日 | 2017年01月04日 | 63 |
| 66 | 66 | 2.2.3.16 | 13#楼室外楼梯 |
7天 | 2016年12月21日 | 2016年12月27日 | 63 |
| 67 | 67 | 2.2.3.17 | 13#楼前室及通道装饰 |
10天 | 2016年12月28日 | 2017年01月06日 | 66 |
| 68 | 68 | 2.2.3.18 | 13#楼电梯安装 |
35天 | 2016年11月16日 | 2016年12月20日 | 54 |
| 69 | 69 | 2.2.3.19 | 13#楼电梯调试验收 |
15天 | 2016年12月21日 | 2017年01月04日 | 68 |
| 70 | 70 | 2.2.3.20 | 13#楼防盗门 |
10天 | 2016年12月21日 | 2016年12月30日 | 58 |
| 71 | 71 | 2.2.3.21 | 13#楼室内照明 |
15天 | 2016年12月06日 | 2016年12月20日 | 56,55 |
| 72 | 72 | 2.2.3.22 | 13#楼弱电安装 |
15天 | 2016年12月01日 | 2016年12月15日 | 56 |
| 73 | 73 | 2.2.3.23 | 13#楼消缺验收 |
5天 | 2017年01月07日 | 2017年01月11日 | 67,70,57 |
| 74 | 74 | 2.3 | A18#楼(高层) |
121天 | 2016年05月08日 | 2016年09月05日 | |
| 75 | 75 | 2.3.1 | A18计划 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 76 | 76 | 2.3.2 | 裙楼商业 |
109天 | 2016年05月10日 | 2016年08月26日 | |
| 77 | 77 | 2.3.2.1 | 基础工程 |
26天 | 2016年05月10日 | 2016年06月04日 | |
| 78 | 78 | 2.3.2.1.1 | 商业平场 |
5天 | 2016年05月10日 | 2016年05月14日 | 75 |
| 79 | 79 | 2.3.2.1.2 | 桩基 |
3天 | 2016年05月15日 | 2016年05月17日 | 78 |
| 80 | 80 | 2.3.2.1.3 | 开挖 |
2天 | 2016年05月18日 | 2016年05月19日 | 79 |
| 81 | 81 | 2.3.2.1.4 | 剥桩 |
3天 | 2016年05月20日 | 2016年05月22日 | 80 |
| 82 | 82 | 2.3.2.1.5 | 地梁底模回填 |
3天 | 2016年05月23日 | 2016年05月25日 | 81 |
| 83 | 83 | 2.3.2.1.6 | 地梁基础 |
5天 | 2016年05月26日 | 2016年05月30日 | 82 |
| 84 | 84 | 2.3.2.1.7 | 短柱 |
2天 | 2016年05月31日 | 2016年06月01日 | 83 |
| 85 | 85 | 2.3.2.1.8 | 地坪回填 |
2天 | 2016年06月02日 | 2016年06月03日 | 84 |
| 86 | 86 | 2.3.2.1.9 | 场地硬化 |
1天 | 2016年06月04日 | 2016年06月04日 | 85 |
| 87 | 87 | 2.3.2.2 | 主体结构工程 |
23天 | 2016年06月05日 | 2016年06月27日 | |
| 88 | 88 | 2.3.2.2.1 | 二层3m结构 |
7天 | 2016年06月05日 | 2016年06月11日 | 86 |
| 89 | 89 | 2.3.2.2.2 | 屋面层9m结构 |
7天 | 2016年06月12日 | 2016年06月18日 | 88 |
| 90 | 90 | 2.3.2.2.3 | 屋顶造型结构 |
9天 | 2016年06月19日 | 2016年06月27日 | 89 |
| 91 | 91 | 2.3.2.3 | 建筑装饰 |
69天 | 2016年06月19日 | 2016年08月26日 | |
| 92 | 92 | 2.3.2.3.1 | 建筑封闭 |
14天 | 2016年06月19日 | 2016年07月02日 | 89 |
| 93 | 93 | 2.3.2.3.2 | 内墙抹灰 |
14天 | 2016年07月03日 | 2016年07月16日 | 92 |
| 94 | 94 | 2.3.2.3.3 | 保温地坪 |
7天 | 2016年07月17日 | 2016年07月23日 | 93 |
| 95 | 95 | 2.3.2.3.4 | 楼梯、通道装饰 |
15天 | 2016年07月24日 | 2016年08月07日 | 94 |
| 96 | 96 | 2.3.2.3.5 | 外墙抹灰 |
10天 | 2016年07月03日 | 2016年07月12日 | 92 |
| 97 | 97 | 2.3.2.3.6 | 外墙装饰 |
45天 | 2016年07月13日 | 2016年08月26日 | |
| 98 | 98 | 2.3.2.3.6.1 | 外墙保温 |
10天 | 2016年07月13日 | 2016年07月22日 | 96 |
| 99 | 99 | 2.3.2.3.6.2 | 外墙装饰 |
30天 | 2016年07月23日 | 2016年08月21日 | 98 |
| 100 | 100 | 2.3.2.3.6.3 | 脚手架拆除 |
5天 | 2016年08月22日 | 2016年08月26日 | 99 |
| 101 | 101 | 2.3.3 | 建筑装饰 |
119天 | 2016年05月10日 | 2016年09月05日 | |
| 102 | 102 | 2.3.3.1 | 18#楼吊栏安装 |
6天 | 2016年05月10日 | 2016年05月15日 | 75 |
| 103 | 103 | 2.3.3.2 | 18#楼内墙抹灰 |
50天 | 2016年05月10日 | 2016年06月28日 | 75 |
| 104 | 104 | 2.3.3.3 | 18#楼门窗框安装 |
15天 | 2016年06月14日 | 2016年06月28日 | 103[FF] |
| 105 | 105 | 2.3.3.4 | 18#楼保温地坪 |
15天 | 2016年06月29日 | 2016年07月13日 | 103 |
| 106 | 106 | 2.3.3.5 | 18#楼天棚 |
20天 | 2016年07月14日 | 2016年08月02日 | 105 |
| 107 | 107 | 2.3.3.6 | 18#楼墙地面验收整改 |
15天 | 2016年08月03日 | 2016年08月17日 | 106 |
| 108 | 108 | 2.3.3.7 | 18#楼厨卫防水 |
15天 | 2016年06月29日 | 2016年07月13日 | 103 |
| 109 | 109 | 2.3.3.8 | 18#楼门窗玻璃 |
14天 | 2016年08月18日 | 2016年08月31日 | 107 |
| 110 | 110 | 2.3.3.9 | 18#楼防火门 |
7天 | 2016年08月18日 | 2016年08月24日 | 107 |
| 111 | 111 | 2.3.3.10 | 18#楼防盗门 |
10天 | 2016年08月18日 | 2016年08月27日 | 107 |
| 112 | 112 | 2.3.3.11 | 18#楼楼梯间装修 |
30天 | 2016年07月14日 | 2016年08月12日 | 105 |
| 113 | 113 | 2.3.3.12 | 18#楼楼梯栏杆 |
15天 | 2016年07月29日 | 2016年08月12日 | 112[FF] |
| 114 | 114 | 2.3.3.13 | 18#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年07月14日 | 2016年08月12日 | 105 |
| 115 | 115 | 2.3.3.14 | 18#楼外墙抹灰 |
30天 | 2016年05月16日 | 2016年06月14日 | 102 |
| 116 | 116 | 2.3.3.15 | 18#楼栏杆 |
15天 | 2016年06月15日 | 2016年06月29日 | 115 |
| 117 | 117 | 2.3.3.16 | 18#楼落水管 |
15天 | 2016年05月31日 | 2016年06月14日 | 115[FF] |
| 118 | 118 | 2.3.3.17 | 18#楼外墙保温 |
25天 | 2016年06月15日 | 2016年07月09日 | 115 |
| 119 | 119 | 2.3.3.18 | 18#楼外墙涂料 |
35天 | 2016年07月10日 | 2016年08月13日 | 118 |
| 120 | 120 | 2.3.3.19 | 18#楼提升笼拆除 |
5天 | 2016年07月14日 | 2016年07月18日 | 105 |
| 121 | 121 | 2.3.3.20 | 18#楼电梯安装调试 |
35天 | 2016年06月15日 | 2016年07月19日 | 115 |
| 122 | 122 | 2.3.3.21 | 18#楼电梯验收 |
10天 | 2016年07月20日 | 2016年07月29日 | 121 |
| 123 | 123 | 2.3.3.22 | 18#楼给排水、电气安装(表后) |
15天 | 2016年06月29日 | 2016年07月13日 | 103 |
| 124 | 124 | 2.3.3.23 | 18#楼电气照明(户内) |
10天 | 2016年08月03日 | 2016年08月12日 | 106 |
| 125 | 125 | 2.3.3.24 | 18#楼内部验收 |
5天 | 2016年09月01日 | 2016年09月05日 | 109 |
| 126 | 126 | 2.4 | A17#楼(高层) |
156天 | 2016年05月08日 | 2016年10月10日 | |
| 127 | 127 | 2.4.1 | A17计划 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 128 | 128 | 2.4.2 | 主体施工 |
20天 | 2016年05月12日 | 2016年05月31日 | |
| 129 | 129 | 2.4.2.1 | 十八+1层54m |
6天 | 2016年05月12日 | 2016年05月17日 | 127[FS+2] |
| 130 | 130 | 2.4.2.2 | 屋面层57m |
7天 | 2016年05月18日 | 2016年05月24日 | 129 |
| 131 | 131 | 2.4.2.3 | 顶层电梯机房60m |
7天 | 2016年05月25日 | 2016年05月31日 | 130 |
| 132 | 132 | 2.4.3 | 建筑装饰 |
154天 | 2016年05月10日 | 2016年10月10日 | |
| 133 | 133 | 2.4.3.1 | 屋顶消防水箱及管道安装 |
7天 | 2016年06月18日 | 2016年06月24日 | 135 |
| 134 | 134 | 2.4.3.2 | 提升机安装 |
5天 | 2016年05月10日 | 2016年05月14日 | 127 |
| 135 | 135 | 2.4.3.3 | 17#楼屋面防水 |
10天 | 2016年06月08日 | 2016年06月17日 | 131[FS+7] |
| 136 | 136 | 2.4.3.4 | 17#楼建筑封闭 |
30天 | 2016年05月15日 | 2016年06月13日 | 134 |
| 137 | 137 | 2.4.3.5 | 17#楼吊栏安装 |
10天 | 2016年06月14日 | 2016年06月23日 | 136 |
| 138 | 138 | 2.4.3.6 | 17#楼内墙抹灰 |
30天 | 2016年06月14日 | 2016年07月13日 | 136 |
| 139 | 139 | 2.4.3.7 | 17#楼门窗框安装 |
15天 | 2016年06月29日 | 2016年07月13日 | 138[FF] |
| 140 | 140 | 2.4.3.8 | 17#楼保温地坪 |
15天 | 2016年07月14日 | 2016年07月28日 | 138 |
| 141 | 141 | 2.4.3.9 | 17#楼塔吊拆除 |
5天 | 2016年06月25日 | 2016年06月29日 | 133 |
| 142 | 142 | 2.4.3.10 | 17#楼天棚 |
20天 | 2016年07月29日 | 2016年08月17日 | 140 |
| 143 | 143 | 2.4.3.11 | 17#楼墙地面验收整改 |
15天 | 2016年08月18日 | 2016年09月01日 | 142 |
| 144 | 144 | 2.4.3.12 | 17#楼厨卫防水 |
15天 | 2016年07月14日 | 2016年07月28日 | 138 |
| 145 | 145 | 2.4.3.13 | 17#楼门窗玻璃 |
14天 | 2016年09月22日 | 2016年10月05日 | 155 |
| 146 | 146 | 2.4.3.14 | 17#楼防火门 |
7天 | 2016年09月02日 | 2016年09月08日 | 143 |
| 147 | 147 | 2.4.3.15 | 17#楼防盗门 |
10天 | 2016年09月02日 | 2016年09月11日 | 143 |
| 148 | 148 | 2.4.3.16 | 17#楼楼梯间装修 |
30天 | 2016年07月29日 | 2016年08月27日 | 140 |
| 149 | 149 | 2.4.3.17 | 17#楼楼梯栏杆 |
15天 | 2016年08月13日 | 2016年08月27日 | 148[FF] |
| 150 | 150 | 2.4.3.18 | 17#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年07月29日 | 2016年08月27日 | 140 |
| 151 | 151 | 2.4.3.19 | 17#楼外墙抹灰 |
30天 | 2016年06月24日 | 2016年07月23日 | 137 |
| 152 | 152 | 2.4.3.20 | 17#楼栏杆 |
15天 | 2016年07月24日 | 2016年08月07日 | 151 |
| 153 | 153 | 2.4.3.21 | 17#楼落水管 |
15天 | 2016年07月09日 | 2016年07月23日 | 151[FF] |
| 154 | 154 | 2.4.3.22 | 17#楼外墙保温 |
25天 | 2016年07月24日 | 2016年08月17日 | 151 |
| 155 | 155 | 2.4.3.23 | 17#楼外墙涂料 |
35天 | 2016年08月18日 | 2016年09月21日 | 154 |
| 156 | 156 | 2.4.3.24 | 17#楼提升笼拆除 |
5天 | 2016年07月29日 | 2016年08月02日 | 140 |
| 157 | 157 | 2.4.3.25 | 17#楼电梯安装调试 |
35天 | 2016年07月24日 | 2016年08月27日 | 151 |
| 158 | 158 | 2.4.3.26 | 17#楼电梯验收 |
10天 | 2016年08月28日 | 2016年09月06日 | 157 |
| 159 | 159 | 2.4.3.27 | 17#楼给排水、电气安装(表后) |
15天 | 2016年07月14日 | 2016年07月28日 | 138 |
| 160 | 160 | 2.4.3.28 | 17#楼电气照明(户内) |
10天 | 2016年08月18日 | 2016年08月27日 | 142 |
| 161 | 161 | 2.4.3.29 | 17#楼内部验收 |
5天 | 2016年10月06日 | 2016年10月10日 | 145 |
| 162 | 162 | 2.5 | A19#楼(高层) |
241天 | 2016年05月08日 | 2017年01月03日 | |
| 163 | 163 | 2.5.1 | A19计划 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 164 | 164 | 2.5.2 | 主体施工 |
100天 | 2016年05月10日 | 2016年08月17日 | |
| 165 | 165 | 2.5.2.1 | 二层3m层 |
5天 | 2016年05月10日 | 2016年05月14日 | 163 |
| 166 | 166 | 2.5.2.2 | 三层6m层 |
5天 | 2016年05月15日 | 2016年05月19日 | 165 |
| 167 | 167 | 2.5.2.3 | 四层9m层 |
5天 | 2016年05月20日 | 2016年05月24日 | 166 |
| 168 | 168 | 2.5.2.4 | 五层12m层 |
5天 | 2016年05月25日 | 2016年05月29日 | 167 |
| 169 | 169 | 2.5.2.5 | 六层15m |
5天 | 2016年05月30日 | 2016年06月03日 | 168 |
| 170 | 170 | 2.5.2.6 | 七层18m |
5天 | 2016年06月04日 | 2016年06月08日 | 169 |
| 171 | 171 | 2.5.2.7 | 八层21m |
5天 | 2016年06月09日 | 2016年06月13日 | 170 |
| 172 | 172 | 2.5.2.8 | 九层24m |
5天 | 2016年06月14日 | 2016年06月18日 | 171 |
| 173 | 173 | 2.5.2.9 | 十层27m |
5天 | 2016年06月19日 | 2016年06月23日 | 172 |
| 174 | 174 | 2.5.2.10 | 十一层30m |
5天 | 2016年06月24日 | 2016年06月28日 | 173 |
| 175 | 175 | 2.5.2.11 | 十二层33m |
5天 | 2016年06月29日 | 2016年07月03日 | 174 |
| 176 | 176 | 2.5.2.12 | 十三层35m |
5天 | 2016年07月04日 | 2016年07月08日 | 175 |
| 177 | 177 | 2.5.2.13 | 十四层39m |
5天 | 2016年07月09日 | 2016年07月13日 | 176 |
| 178 | 178 | 2.5.2.14 | 十五层42m |
5天 | 2016年07月14日 | 2016年07月18日 | 177 |
| 179 | 179 | 2.5.2.15 | 十六层45m |
5天 | 2016年07月19日 | 2016年07月23日 | 178 |
| 180 | 180 | 2.5.2.16 | 十七层48m |
5天 | 2016年07月24日 | 2016年07月28日 | 179 |
| 181 | 181 | 2.5.2.17 | 十八层51m |
5天 | 2016年07月29日 | 2016年08月02日 | 180 |
| 182 | 182 | 2.5.2.18 | 十八+1层54m |
5天 | 2016年08月03日 | 2016年08月07日 | 181 |
| 183 | 183 | 2.5.2.19 | 屋面层57m |
5天 | 2016年08月08日 | 2016年08月12日 | 182 |
| 184 | 184 | 2.5.2.20 | 顶层电梯机房50m |
5天 | 2016年08月13日 | 2016年08月17日 | 183 |
| 185 | 185 | 2.5.3 | 建筑装饰 |
209天 | 2016年06月09日 | 2017年01月03日 | |
| 186 | 186 | 2.5.3.1 | 提升机安装 |
10天 | 2016年06月09日 | 2016年06月18日 | 170 |
| 187 | 187 | 2.5.3.2 | 19#楼屋面防水 |
10天 | 2016年08月28日 | 2016年09月06日 | 184[FS+10] |
| 188 | 188 | 2.5.3.3 | 19#楼建筑封闭 |
60天 | 2016年07月19日 | 2016年09月16日 | 178 |
| 189 | 189 | 2.5.3.4 | 19#楼吊栏安装 |
10天 | 2016年09月17日 | 2016年09月26日 | 188 |
| 190 | 190 | 2.5.3.5 | 19#楼内墙抹灰 |
50天 | 2016年09月07日 | 2016年10月26日 | 189[FS-20] |
| 191 | 191 | 2.5.3.6 | 19#楼门窗框安装 |
15天 | 2016年10月12日 | 2016年10月26日 | 190[FF] |
| 192 | 192 | 2.5.3.7 | 19#楼保温地坪 |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 190 |
| 193 | 193 | 2.5.3.8 | 19#楼塔吊拆除 |
5天 | 2016年10月27日 | 2016年10月31日 | 190 |
| 194 | 194 | 2.5.3.9 | 19#楼天棚 |
20天 | 2016年11月11日 | 2016年11月30日 | 192 |
| 195 | 195 | 2.5.3.10 | 19#楼墙地面验收整改 |
15天 | 2016年12月01日 | 2016年12月15日 | 194 |
| 196 | 196 | 2.5.3.11 | 19#楼厨卫防水 |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 190 |
| 197 | 197 | 2.5.3.12 | 19#楼门窗玻璃 |
14天 | 2016年12月16日 | 2016年12月29日 | 195 |
| 198 | 198 | 2.5.3.13 | 19#楼防火门 |
7天 | 2016年12月16日 | 2016年12月22日 | 195 |
| 199 | 199 | 2.5.3.14 | 19#楼防盗门 |
10天 | 2016年12月16日 | 2016年12月25日 | 195 |
| 200 | 200 | 2.5.3.15 | 19#楼楼梯间装修 |
30天 | 2016年11月11日 | 2016年12月10日 | 192 |
| 201 | 201 | 2.5.3.16 | 19#楼楼梯栏杆 |
15天 | 2016年11月26日 | 2016年12月10日 | 200[FF] |
| 202 | 202 | 2.5.3.17 | 19#楼前室及通道装饰 |
30天 | 2016年11月11日 | 2016年12月10日 | 192 |
| 203 | 203 | 2.5.3.18 | 19#楼外墙抹灰 |
30天 | 2016年09月27日 | 2016年10月26日 | 189 |
| 204 | 204 | 2.5.3.19 | 19#楼栏杆 |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 203 |
| 205 | 205 | 2.5.3.20 | 19#楼落水管 |
15天 | 2016年10月12日 | 2016年10月26日 | 203[FF] |
| 206 | 206 | 2.5.3.21 | 19#楼外墙保温 |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 203 |
| 207 | 207 | 2.5.3.22 | 19#楼外墙涂料 |
25天 | 2016年11月11日 | 2016年12月05日 | 206 |
| 208 | 208 | 2.5.3.23 | 19#楼提升笼拆除 |
5天 | 2016年11月11日 | 2016年11月15日 | 192 |
| 209 | 209 | 2.5.3.24 | 19#楼电梯安装调试 |
35天 | 2016年10月27日 | 2016年11月30日 | 203 |
| 210 | 210 | 2.5.3.25 | 19#楼电梯验收 |
10天 | 2016年12月01日 | 2016年12月10日 | 209 |
| 211 | 211 | 2.5.3.26 | 19#楼给排水、电气安装(表后) |
15天 | 2016年10月27日 | 2016年11月10日 | 190 |
| 212 | 212 | 2.5.3.27 | 19#楼电气照明(户内) |
10天 | 2016年12月01日 | 2016年12月10日 | 194 |
| 213 | 213 | 2.5.3.28 | 19#楼内部验收 |
5天 | 2016年12月30日 | 2017年01月03日 | 197 |
| 214 | 214 | 2.6 | A20#楼(高层) |
298天 | 2016年05月08日 | 2017年03月29日 | |
| 215 | 215 | 2.6.1 | A20计划 |
2天 | 2016年05月08日 | 2016年05月09日 | |
| 216 | 216 | 2.6.2 | 0m基础 |
41天 | 2016年05月10日 | 2016年06月19日 | |
| 217 | 217 | 2.6.2.1 | 桩基施工 |
10天 | 2016年05月10日 | 2016年05月19日 | 215 |
| 218 | 218 | 2.6.2.2 | 开挖 |
5天 | 2016年05月20日 | 2016年05月24日 | 217 |
| 219 | 219 | 2.6.2.3 | 剥桩 |
4天 | 2016年05月25日 | 2016年05月28日 | 218 |
| 220 | 220 | 2.6.2.4 | 基础 |
12天 | 2016年05月29日 | 2016年06月09日 | 219 |
| 221 | 221 | 2.6.2.5 | 回填 |
5天 | 2016年06月13日 | 2016年06月17日 | 220[FS+3] |
| 222 | 222 | 2.6.2.6 | 地坪硬化 |
2天 | 2016年06月18日 | 2016年06月19日 | 221 |
| 223 | 223 | 2.6.3 | 主体结构 |
124天 | 2016年06月20日 | 2016年10月21日 | |
| 224 | 224 | 2.6.3.1 | 二层3m层 |
7天 | 2016年06月20日 | 2016年06月26日 | 222 |
