咨询QQ:1592397559 软件交流群④:160391824(高级群)
欢迎访问易利项目管理网!
 附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度横道图

附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度横道图

文件编号 1402 工期 82天 开始时间 2018-08-10 结束时间 2018-10-30
任务数 36K 整理日期 2019/5/17 下载次数 3882
下载地址 计划文件点击下载(登录后才可以下载)
计划内容
附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度横道图

编号

开始时间

结束时间

1 2018-08-10 2018-08-15
2 2018-08-16 2018-10-25
3 2018-08-16 2018-09-05
4 2018-09-06 2018-09-30
5 2018-10-01 2018-10-25
6 2018-08-16 2018-10-25
7 2018-08-16 2018-09-05
8 2018-09-06 2018-09-30
9 2018-10-01 2018-10-25
10 2018-08-16 2018-10-25
11 2018-08-16 2018-08-31
12 2018-09-01 2018-09-15
13 2018-09-16 2018-09-25
14 2018-09-26 2018-10-10
15 2018-09-01 2018-10-25
16 2018-08-16 2018-10-25
17 2018-08-16 2018-09-05
18 2018-09-06 2018-09-15
19 2018-09-16 2018-10-05
20 2018-10-06 2018-10-15
21 2018-10-16 2018-10-25
22 2018-09-06 2018-10-25
23 2018-08-16 2018-10-25
24 2018-08-16 2018-09-20
25 2018-09-21 2018-10-25
26 2018-08-16 2018-10-25
27 2018-08-16 2018-09-05
28 2018-09-06 2018-09-15
29 2018-09-16 2018-09-25
30 2018-09-26 2018-10-25
31 2018-08-16 2018-10-25
32 2018-08-16 2018-09-10
33 2018-09-11 2018-09-25
34 2018-09-26 2018-10-15
35 2018-10-16 2018-10-25
36 2018-10-26 2018-10-30

局部效果预览,详细内容请下载附件查看