咨询QQ:1592397559;电话:8675550537 软件交流群④:160391824(高级群)
欢迎访问易利项目管理网!
  位置:施工进度计划范本 >> 二十四层金域蓝湾C区C13#楼施工总进度计划横道图

二十四层金域蓝湾C区C13#楼施工总进度计划横道图

二十四层金域蓝湾C区C13#楼施工总进度计划横道图
局部效果预览,详细内容请下载附件查看
文件编号 43644 软件语言 简体中文 运行环境 Win98, Win2000, WinXP
文件大小 84K 整理日期 2015/6/26 下载次数 2245
下载地址 点击下载
更多详细说明
Bitmap
               时间
起始时间 结束时间 天数
工作内容
主体结构(3~12层) 9.1 10.30 60
主体结构(13~24层) 10.31 12.1.15 75
机房结构 12.2.10 12.2.20 10
基础验收 11.9.20 9.20 1
基础外墙侧壁防水 11.9.20 11.10.5 15
基础外墙侧壁防护层 11.10.6 11.10.10 5
二层外架拆除 11.10.11 11.10.13 3
土方回填 11.10.14 11.10.20 7
地下室墙体砌筑 11.10.21 11.10.30 10
地下室墙体验收 11.10.31 11.10.31 1
八层以下主体结构验收 11.10.31 11.10.31 1
地下室粉刷 11.11.1 11.12.20 50
八层以下墙体砌筑 11.11.1 11.12.10 40
二次结构(栏板、构造柱) 11.11.21 11.12.20 30
八层以下墙体验收 11.12.21 11.12.21 1
铝合金窗框安装 11.12.21 11.1.5 15
八层以下内墙墙体粉刷 11.12.21 12.2.25 40
八层以下外墙墙体粉刷 11.12.21 12.2.25 40
外墙保温 12.2.25 12.3.20 24
一~九层外墙腻子 12.4.1 12.4.20 30
九~十五层主体结构验收 11.12.10 11.12.10 1
九~十五层墙体砌筑 11.12.11 12.1.15 35
二次结构(栏板、构造柱) 12.1.1 12.2.25 30
九~十五层墙体验收 12.2.26 12.2.26 1
铝合金窗框安装 12.2.26 12.3.12 15
九~十五层内墙粉刷 12.2.27 12.3.30 32
九~十五层外墙粉刷 12.2.27 12.3.30 32
外墙保温 12.4.1 12.4.20 20
外墙腻子 12.5.30 12.5.20 20
十六~二十四层结构验收 12.2.20 12.2.20 1
十六~二十四层墙体砌筑 12.3.20 12.4.5 45
屋面工程 12.4.6 12.5.31 55
二次结构(栏板、构造柱) 12.3.10 12.4.10 30
十六~二十四层墙体验收 12.4.11 12.4.11 1
铝合金窗框安装 12.4.11 12.4.25 15
防火门门窗安装 12.4.11 12.5.10 30
十六~二十四层内墙粉刷 12.4.12 12.5.25 44
十六~二十四层外墙粉刷 12.5.25 12.5.25 44
楼地面工程 12.5.26 12.6.30 35
室内腻子(一、二遍) 12.7.1 12.9.30 90
进户门安装 12.10.1 12.10.20 20
分户验收查房 12.10.1 12.10.5 5
查房结果维修 12.10.16 12.10.20 15
室内腻子(第三遍) 12.10.21 12.11.20 30
分户验收复查 12.11.21 12.11.25 5
维修扫尾 12.11.26 12.12.20 25
竣工验收 12.21 12.12.21 1
电梯前室装饰工程 12.7.1 12.8.20 50
防火门门扇安装 12.8.21 12.9.10 20
施工电梯安装 12.5.10 12.7.10 90
外墙保温 12.5.10 12.6.5 25
外墙腻子 12.6.10 12.6.30 20
铝合金窗扇及玻璃安装 12.6.30 12.7.20 30
栏杆安装 12.5.10 12.6.30 50
外墙涂料(第一挑) 12.7.1 12.7.7 7
拆外架 12.7.8 12.7.10 3
外墙涂料(第二挑) 12.7.11 12.7.17 7
拆外架 12.7.18 12.7.20 3
外墙涂料 12.7.21 12.7.27 7
拆外架 12.7.28 12.7.30 3
外墙涂料 12.7.31 12.8.6 8
拆外架 12.8.7 12.8.10 4
挑架下1~2层涂料 12.8.11 12.8.17 7
外架拆除 12.8.18 12.8.20 3
水电安装      
室外工程 12.8.21 12.10.20 60